Thorleif Haugs Minneløp

Thorleif Haug Skifestival.

04.02.18
Endelig liste

Startliste per klasse

Minneløpet Menn 15-16| Minneløpet Menn 17-18| Minneløpet Menn 19-20| Minneløpet Menn 21-25| Minneløpet Menn 26-30|
Minneløpet Menn 31-35| Minneløpet Menn 36-40| Minneløpet Menn 41-45| Minneløpet Menn 46-50| Minneløpet Menn 51-55| Minneløpet Menn 56-60| Minneløpet Menn 61-65| Minneløpet Menn 66-70| Minneløpet Menn 71-75| Minneløpet Menn 76-80|
Minneløpet Kvinner 15-16| Minneløpet Kvinner 17-18| Minneløpet Kvinner 19-20| Minneløpet Kvinner 21-25|
Minneløpet Kvinner 26-30| Minneløpet Kvinner 31-35| Minneløpet Kvinner 36-40| Minneløpet Kvinner 41-45|
Minneløpet Kvinner 46-50| Minneløpet Kvinner 51-55| Minneløpet Kvinner 56-60| Minneløpet Kvinner 61-65|
Minneløpet Kvinner 66-70|
Halvhauern G13| Halvhauern G14|
Halvhauern Menn 19-20| Halvhauern Menn 26-30| Halvhauern Menn 31-35| Halvhauern Menn 36-40| Halvhauern Menn 41-45|
Halvhauern Menn 46-50| Halvhauern Menn 51-55| Halvhauern Menn 56-60| Halvhauern Menn 66-70|
Halvhauern J14| Halvhauern J15| Halvhauern J16|
Halvhauern Kvinner 19-20| Halvhauern Kvinner 26-30| Halvhauern Kvinner 31-35| Halvhauern Kvinner 36-40|
Halvhauern Kvinner 41-45| Halvhauern Kvinner 46-50| Halvhauern Kvinner 56-60|

Startliste Minneløpet Menn 15-16Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
253Rognebakke,Mathias Skourup Dbk 09.40.00 0 253
353Lauritzen,Henrik Ingen klubb 09.50.00 0 4353
360Moen,Marius Drammen Skøiteklub 09.50.00 0 4360
Startliste Minneløpet Menn 17-18Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
90Treffen,Andreas Lillemoen Sjåstad/vestre Lier Il 09.30.00 0 90
176Flatland,Adam Jonathan Høybråten Og Stovner Hsil 09.40.00 0 176
261Undeland,Johan Kristian Sturla 09.40.00 0 261
311Heiberg,Per Oscar Ingen klubb 09.50.00 0 4311
Startliste Minneløpet Menn 19-20Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
57Svingheim,Håvard Landro Konnerud Il 09.30.00 2 57
89Sveaas,Jørgen Sjåstad/vestre Lier Il 09.30.00 0 89
322Svenning,Audun Midtbø Ingen klubb 09.50.00 0 4322
334Jensrud,Theodor Ingen klubb 09.50.00 0 4334
367Andresen,Sindre Chr. Tyldum Lier Il-team Skiguard 09.50.00 1 4367
Startliste Minneløpet Menn 21-25Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
3Karlsen,Aleksander Morsund Lier Il 09.30.00 0 3
40Ask,Andreas Ingen klubb 09.30.00 1 40
267Teien,Eirik Sande Sportsklubb 09.40.00 0 267
268Aaserud,August Sande Sportsklubb 09.40.00 4 268
327Magan,Haakon Skiforeningen 09.50.00 1 4327
346Aslesen,Henrik Fet Sk 09.50.00 0 4346
347Lie Indergaard,Einar Finansakrobaten 09.50.00 0 4347
392Lund,Jonas Kolderup Ingen klubb 09.50.00 0 4392
402Fuglerud,Vetle Sjåstad/vestre Lier Il 09.50.00 3 4402
Startliste Minneløpet Menn 26-30Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
1Breda,Mats Håkon Sande Sportsklubb 09.30.00 1 1
2Hulløen,Tor Einar Eggedal Il 09.30.00 3 2
4Nygaard,Håvard Bjørn Myhre Sport 09.30.00 10 4
9Kristiansen,Rudi Oslostudentenes Idrettsklubb 09.30.00 0 9
13Mølmen,Knut Sindre Konnerud Il 09.30.00 3 13
64Vassjø,Henrik Ingen klubb 09.30.00 0 64
88Gurandsrud,Lars Knipen Kneikelag 09.30.00 4 88
160Esnali,Sondre Ingen klubb 09.40.00 0 160
162Hervig,Nils Einar Team Intersport 09.40.00 1 162
189Gewelt,Alexander Engedal Oslostudentenes Idrettsklubb 09.40.00 1 189
199Jørgensen,Kristian Ingen klubb 09.40.00 0 199
232Eriksen,Torstein Ingen klubb 09.40.00 0 232
241Løvstad,Christian Ingen klubb 09.40.00 0 241
302Bjertnes,Terje Faugstad Bjørn Myhre Sport 09.50.00 6 4302
319Fredheim,Håvard Ingen klubb 09.50.00 0 4319
320Bjørnstad,Johan Ingen klubb 09.50.00 1 4320
337Gullerud,Kjell Joggegruppa 09.50.00 2 4337
354Vassjø,Kristoffer Ingen klubb 09.50.00 0 4354
370Nordhagen,Sindre Bane Nor (bil) 09.50.00 0 4370
385Sandholm,Eivind Eiker Kvikk 09.50.00 0 4385
393Persen,Daniel Ingen klubb 09.50.00 0 4393
406Treffen,David Nmbui 09.50.00 2 4406
Startliste Minneløpet Menn 31-35Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
6Reinemo,Petter Bk-ski 09.30.00 1 6
25Justad,Petter Lier Skiløberforening 09.30.00 4 25
26Theodorsen,Lars Team Milslukern 09.30.00 2 26
47Engseth,Magnus Dr.techn.olav Olsen Bil 09.30.00 0 47
53Tveten,Vegar Bjørn Myhre Sport 09.30.00 2 53
60Olaisen,Jan Magnus Konnerud Il 09.30.00 2 60
77Nilsen,Anders Lillemork Drammens Seilforening 09.30.00 5 77
79Langestrand,Nils Martin Sande Sportsklubb 09.30.00 0 79
87Nygård,Per Kristian Vestre Spone If 09.30.00 1 87
92Lund,Kristoffer Aron Sk 09.30.00 6 92
93Molandsveen,Dag Erik Eiker Kvikk 09.30.00 1 93
104Valestrand,Jørund Evjen Norconsult Bil 09.40.00 5 104
107Løvstad,Magnus Ingen klubb 09.40.00 0 107
118Jahnsen,Stian Mrc Global 09.40.00 0 118
128Dahl,Henrik Ingen klubb 09.40.00 1 128
141Jensen,Øyvind Røed Rødbysætra Aktivitetssenter 09.40.00 0 141
143Bjerkan,Didrik Ingen klubb 09.40.00 1 143
149Østerhus,Tommy Fuglesangs Subsea Racing 09.40.00 2 149
174Aaserud,Stein Krill 09.40.00 2 174
180Gunnulfsen,Jon-Terje Ingen klubb 09.40.00 0 180
181Prytz,Anders Jm Norge 09.40.00 2 181
195Bakkan,Nils Glipptak Il 09.40.00 2 195
201Idal,Morten Drammen Uteliv 09.40.00 0 201
202Eriksrud,Magnus Sørum Ey Bil 09.40.00 2 202
216Bjørge Johansen,Marius Sande Sportsklubb 09.40.00 1 216
226Landsverk,Christian Ingen klubb 09.40.00 0 226
242Ekeland,Anders Drafn 09.40.00 0 242
248Moriggi,Vittorio Ingen klubb 09.40.00 0 248
252Granberg,Jørgen Ingen klubb 09.40.00 0 252
307Abrahamsen,Svein Magnus Ingen klubb 09.50.00 0 4307
309Koppergård,Håkon Ingen klubb 09.50.00 0 4309
312Heiberg,Lars Ingen klubb 09.50.00 4 4312
330Iaccarino,Daniel Ingen klubb 09.50.00 0 4330
336Bendiksen,Morten Ingen klubb 09.50.00 0 4336
359Saunes,Halvor Cowi Bil 09.50.00 0 4359
362Ruud,Matz Kurer 09.50.00 0 4362
379Holm,Martin Blomhoff Ingen klubb 09.50.00 1 4379
390Aune,Peder August Ingen klubb 09.50.00 0 4390
397Holm,Anders Bjørn Myhre Sport 09.50.00 0 4397
410Tovmo,Simen Konnerud Il 09.50.00 3 4410
Startliste Minneløpet Menn 36-40Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
10Stormo,Lars Petter Team Braasport 09.30.00 9 10
11Vinsvold,Nils Harald Mjøndalen If 09.30.00 9 11
12Sand,Hans Erik Sjåstad/vestre Lier Il 09.30.00 6 12
14Småland,Torbjørn Osterøyil 09.30.00 0 14
15Holtan,Simen Ingen klubb 09.30.00 4 15
17Haraldsrud,Ole Kristian Svelvik Idrettsforening 09.30.00 6 17
19Sand,Vegard Lyngvi Norconsult Bil 09.30.00 1 19
28Eriksrud,Rolv Sjåstad/vestre Lier Il 09.30.00 6 28
33Book,Vegard Horten Skiklubb 09.30.00 3 33
35Tollefsen,Roy-Arne Kongsberg If /team Sperre 09.30.00 1 35
36Arnslett,Hans Ramboll 09.30.00 6 36
56Moen,Stig Arne Ingen klubb 09.30.00 2 56
84Magnusson,Henrik Ingen klubb 09.30.00 7 84
86Teigen,Øyvind Bolkesjø I.l. 09.30.00 3 86
102Lindbo,Jostein Fortum/herreklubben Coc 09.40.00 4 102
112Steiner,Fredrik Winnes Ingen klubb 09.40.00 5 112
113Nygren,Tor-Christian Bærums Verk Og Hauger If 09.40.00 2 113
114Gaasemyr,Dag Gaute Oslostudentenes Idrettsklubb 09.40.00 3 114
132Karlsen,Kristian Ingen klubb 09.40.00 0 132
133Bøhmer,Christian Aker Solutions 09.40.00 2 133
144Sørstad,Gjermund Lier Il 09.40.00 4 144
161Mogensen,Jarle Berger Ski Il 09.40.00 3 161
192Svendsen,Bjørn Martin Øvrebø Deloitte 09.40.00 0 192
224Finstad,Håkon Oslo Politis Idrettslag, Opil 09.40.00 1 224
230Trondsen,Tom Berger Ingen klubb 09.40.00 0 230
234Nes,Michael Jonas Forsvaret Kolsås Bil 09.40.00 1 234
239Moen,Øyvind Ingen klubb 09.40.00 1 239
243Svåsand,Runar Ingen klubb 09.40.00 0 243
262Jahnsen,Torstein Ingen klubb 09.40.00 0 262
308Abrahamsen,Ola Marheim Ingen klubb 09.50.00 0 4308
314Skaar,Kristian Rødbysætra Aktivitetssenter 09.50.00 0 4314
325Torp,Christian Smestad Ingen klubb 09.50.00 0 4325
328Syvertsen,Øivind Ingen klubb 09.50.00 0 4328
329Sørum,Thomas Ingen klubb 09.50.00 0 4329
338Rustand,Carl Magne Ingen klubb 09.50.00 0 4338
341Lier,Ragnvald Asker Skiklubb 09.50.00 0 4341
350Kornmo,David Ingen klubb 09.50.00 0 4350
355Skinnes,Bjørn Ingar Drammen Strong 09.50.00 0 4355
356Schou,Øyvind Drammens Tidende 09.50.00 0 4356
369Midbøe-Bjørnstad,Magnus Halvard 40 År 09.50.00 0 4369
375Kiil,Audun Multiconsult Bil 09.50.00 0 4375
401Aass,Lauritz Aass Bryggeri 09.50.00 2 4401
409Spillum,Eirik Ingen klubb 09.50.00 1 4409
411Aarnæs,Sophus Statoil Asa 09.50.00 1 4411
412Von Ubisch,Leopold Ingen klubb 09.50.00 1 4412
Startliste Minneløpet Menn 41-45Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
8Rustadbakken,Tron Gardsgutta 09.30.00 5 8
37Löwendahl,Per Göteborgs Skidklubb 09.30.00 1 37
38Stormo,Fredrik Drammen Ck 09.30.00 3 38
45Teigen,Hermod Teigen Jern Og Ski 09.30.00 5 45
52Eide,Björn Aker Solutions 09.30.00 4 52
54Aasen,Tom Christian Mjøndalen If 09.30.00 3 54
59Mohn,Dag Erlend Lohne Drammen Strong 09.30.00 10 59
65Sageng,Runar Lyn Ski 09.30.00 4 65
73Hedemark Smith,Jan Erik Ingen klubb 09.30.00 0 73
74Opsal,Frithjof Herland Moss Ski-klubb 09.30.00 0 74
83Lindgren,Lars Lier Skiløberforening 09.30.00 3 83
91Bomann-Larsen,Torstein Dbk 09.30.00 5 91
109Hoftun,Lars Maskin Elektrisk 09.40.00 7 109
134Luther,Gunnar Berger Ski Il 09.40.00 5 134
139Kristiansen,Vegard Ingen klubb 09.40.00 4 139
152Mathiesen,Thomas Hasle-løren 09.40.00 6 152
154Jørgensen,Frank Nve Bil 09.40.00 5 154
155Løvgren,Emil Sturla 09.40.00 10 155
158Hermansen,Frede Wiberg Drøbak/frogn Il/ski 09.40.00 0 158
159Thorstad,Thomas Sande Sportsklubb 09.40.00 1 159
167Berg,Haakon Ingen klubb 09.40.00 3 167
173Løvgren,Erik Sturla 09.40.00 3 173
178Torp,Morten Sturla 09.40.00 3 178
182Seiersten,Kristian Tollan Dbr Xc 09.40.00 2 182
191Røste,Arne Ingen klubb 09.40.00 3 191
194Ranum,Tommy Sturla 09.40.00 1 194
196Heistad,Pål Gunnar Vinslukerne 09.40.00 2 196
200Morfjord,Thomas Stokke Ski 09.40.00 1 200
204Nysted,Helge Vestre Trysil Il 09.40.00 0 204
218Laksholm,Frode Bjørn Myhre Sport 09.40.00 3 218
225Finstad,Asbjørn Konnerud Il 09.40.00 1 225
233Chaemsathian,Rachapong Thailand Team Ski 09.40.00 0 233
238Amundsen,Kjetil Ingen klubb 09.40.00 0 238
244Lauritzen,Bent-Håkon Ingen klubb 09.40.00 0 244
260Hornburg,Thomas Boe Fossum 09.40.00 0 260
313Rogstad,Tom Henrik Team Itverket 09.50.00 1 4313
316Fismen,Morten Fossum 09.50.00 0 4316
326Jonasen,Torger Magnus Dårlig Glid Og Null Feste 09.50.00 4 4326
333Bakke,Thomas Ingen klubb 09.50.00 2 4333
349Vik,Halvard Ingen klubb 09.50.00 5 4349
363Djupvik Smedsrud,Halvard Ingen klubb 09.50.00 0 4363
376Gabrielsen,Trond Asker Skiklubb 09.50.00 0 4376
396Tollefsen,Thomas Svelvik Idrettsforening 09.50.00 0 4396
399Börner,Jan Ingen klubb 09.50.00 3 4399
404Mjøberg,Petter Horten Skiklubb 09.50.00 3 4404
407Nitter,Peter Fossum 09.50.00 0 4407
408Moen,Øyvind Ingen klubb 09.50.00 0 4408
Startliste Minneløpet Menn 46-50Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
5Kihle,Ståle Konnerud Il 09.30.00 3 5
7Eritsland,Asbjørn Gjesdal Ski 09.30.00 5 7
16Wold,Håkon Dbk 09.30.00 4 16
18Johannessen,Tom Fet Sk 09.30.00 1 18
20Stubberud,Frode Peri Norge 09.30.00 14 20
21Wille,Jon Camillo Oseberg Skilag 09.30.00 4 21
22Karlsen,Frode Ingar Lier Skiløberforening 09.30.00 7 22
29Kløvstad,Morten Lier Skiløberforening 09.30.00 26 29
31Rud,Bjarne Lier Skiløberforening 09.30.00 9 31
39Skalstad,Roar Ingen klubb 09.30.00 6 39
42Sætnan,Knut Jostein Oslo Politis Idrettslag, Opil 09.30.00 0 42
48Branæs,Pål Ingen klubb 09.30.00 0 48
49Kalager,Lars Johan Botne Skiklubb 09.30.00 3 49
68Leirvik,Arve Inge Lier Skiløberforening 09.30.00 5 68
78Hansen,Bjørn Trygve Sturla 09.30.00 11 78
82Killingstad,Magne Konnerud Il 09.30.00 2 82
85Melbye,Jon Einar Konnerud Il 09.30.00 3 85
101Kalager,Hans Georg Il Ivrig 09.40.00 2 101
111Hafskjold,Runar Koll Il 09.40.00 2 111
115Rognebakke,Øystein Dbk 09.40.00 6 115
116Røren,Arve Hauklien Ingen klubb 09.40.00 6 116
120Bodahl,Aslak Oppegård Il 09.40.00 4 120
122Myklemyr,Arne Bjørn Myhre Sport 09.40.00 7 122
130Hansen,Asbjørn R Aron Sk 09.40.00 10 130
135Bleka,Grim Ingen klubb 09.40.00 4 135
137Nymoen,Alf Vegar Ingen klubb 09.40.00 9 137
145Ballestad,Jonas Ingen klubb 09.40.00 3 145
164Aasberg,Frode Bødalen If 09.40.00 0 164
165Småge,Kjell Petter Team Evotek 09.40.00 5 165
166Svenning,Kristoffer Engh Ingen klubb 09.40.00 6 166
169Fornæss,Sigurd Ingen klubb 09.40.00 1 169
177Næss,Bjørn Erik Bergslien Storebrand Sport 09.40.00 9 177
193Håkonsen,Kjetil Ingen klubb 09.40.00 3 193
197Dokset,Ketil Magnus Hræsvelg Il 09.40.00 3 197
206Utgaard,Jon Olav Ingen klubb 09.40.00 5 206
207Stretere,Johannes Ingen klubb 09.40.00 9 207
213Gundersen,Andrew Ingen klubb 09.40.00 3 213
219Sørbø,Richard Ingen klubb 09.40.00 2 219
231Augustsson,Simon Sk Rye 09.40.00 0 231
235Jaksland,Knut Bødalen If 09.40.00 4 235
245Østerud,Glenn Aron Sk 09.40.00 0 245
255Sjølie,Øystein Ingen klubb 09.40.00 0 255
269Moen,Lars Kjelsås 09.40.00 2 269
301Bille,Tomas Ingen klubb 09.50.00 4 4301
304Tronvik,Øystein Andreas Lier Skiløberforening 09.50.00 3 4304
306Myhre,Arve Åskollen Sykkel 09.50.00 0 4306
323Klokkerud,Håvard Ingen klubb 09.50.00 1 4323
331Helle,Jørn Ingen klubb 09.50.00 4 4331
340Masch,Henrik Ingen klubb 09.50.00 0 4340
345Raastad,Truls Ingen klubb 09.50.00 0 4345
352Heen,Torstein Aron Sk 09.50.00 0 4352
361Moen,Lars Erik Ingen klubb 09.50.00 0 4361
372Røvang,Odd Arne Midtkraft Bil 09.50.00 0 4372
373Fjellhaug,Kristian Bødalen If / Vmware 09.50.00 0 4373
381Aure,Arild Ingen klubb 09.50.00 0 4381
386Persia,Robert Ingen klubb 09.50.00 0 4386
387Christiansen,Morten Bjørn Myhre Sport 09.50.00 0 4387
398Skau,Ståle Ingen klubb 09.50.00 3 4398
Startliste Minneløpet Menn 51-55Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
27Bonden,Helge Sande Sportsklubb 09.30.00 20 27
41Tungesvik,Olav Il Jardar 09.30.00 3 41
44Ek,Rune Bjørn Myhre Sport 09.30.00 15 44
50Fossen,Jon Arne Lier Skiløberforening 09.30.00 9 50
51Andersen,Håkon Ingen klubb 09.30.00 8 51
61Kjenner,Lasse Eiker Kvikk 09.30.00 5 61
62Kvan,Ole Johan Dbk 09.30.00 18 62
63Kårhus,Knut Gjefle Stokke Ski 09.30.00 1 63
66Fuglerud,Espen Team Øverskauen 09.30.00 2 66
69Kroken,Torgeir Heggedal Il 09.30.00 1 69
72Marthinsen,Erling Team Øverskauen 09.30.00 6 72
75Hyllseth,Jan Erik Soon Skiklubb 09.30.00 2 75
76Thorstensen,Terje Drafn 09.30.00 8 76
81Sørby,Harald H. Il Ivrig 09.30.00 3 81
106Horn,Sten Oluf Team Øverskauen 09.40.00 1 106
108Brevik,Trond Fossum 09.40.00 2 108
110Hagen,Øystein Ingen klubb 09.40.00 4 110
117Larsen,Torgeir Lyn Ski 09.40.00 3 117
119Løken,Thorbjørn M Kudalen Il 09.40.00 12 119
121Langen,Svend Konnerud Il 09.40.00 9 121
124Jacobsen,Nils Ivar Ingen klubb 09.40.00 0 124
127Sivertsgård,Anders Fossum 09.40.00 0 127
131Baklid,Lars Konnerud Il 09.40.00 7 131
136Almaas,Jon Ingen klubb 09.40.00 0 136
147Amundsen,Dag Kjellmo Åif Fisico 09.40.00 13 147
150Myrhaug,Magne Glitre Offroad 09.40.00 6 150
157Foyn,Øyvind Il Jardar 09.40.00 2 157
179Brodersen,Morten Oslofjord Triatlon 09.40.00 0 179
183Horgen,Tore Buskerud Ferdigplen As 09.40.00 3 183
184Williams,Lorenzo Skiforeningen 09.40.00 1 184
188Frydenlund,Snorre Statoil Asa 09.40.00 3 188
190Sveen,Eivind Il Jardar 09.40.00 0 190
212Slåtta,Jan Arild Aron Sk 09.40.00 2 212
220Nilsén,Oddbjørn Ingen klubb 09.40.00 0 220
222Thorstensen,Vegard Jordan Sturla 09.40.00 0 222
227Kristoffersen,Terje Drammen Bul Håndball 09.40.00 1 227
237Røed,Arne Sylling If 09.40.00 1 237
251Rølmann,Dag Henrik Drammen Ck 09.40.00 0 251
254Sørdalen,Ole Jakob Il Jardar 09.40.00 0 254
263Haugstad,Trond Ingen klubb 09.40.00 0 263
266Teien,Ivar Sande Sportsklubb 09.40.00 0 266
318Braathen,Magne Ingen klubb 09.50.00 0 4318
332Vestly,Bjørn Arild Lillehammer Skiklub 09.50.00 0 4332
365Andresen,Jon K. Lier Il/ditt Tempo 09.50.00 3 4365
371Wibstad,Hans-Jørgen Ingen klubb 09.50.00 0 4371
378Jensen,Ivar Ingen klubb 09.50.00 2 4378
388Heiberg,Tor Bjarne Statnett BIL 09.50.00 0 4388
403Horvli,Bertil Ingen klubb 09.50.00 4 4403
Startliste Minneløpet Menn 56-60Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
23Jørgensen,Jan Tore Lier Skiløberforening 09.30.00 26 23
24Hennum,Nils Ragnar Lier Skiløberforening 09.30.00 20 24
30Teigen,Torfinn Sparebank 1 Østlandet 09.30.00 17 30
32Yri,Stein Lier Skiløberforening 09.30.00 18 32
34Angelsen,Tore Ingen klubb 09.30.00 7 34
55Nordstad,Arild Lier Skiløberforening 09.30.00 4 55
58Røkaas,Jan Morten Lier Skiløberforening 09.30.00 25 58
67Haug,Jarle Heming 09.30.00 4 67
71Christensen,Tom Oddvar Glassverket If 09.30.00 18 71
103Carlsen,Per Bjarne Team Øverskauen 09.40.00 7 103
138Besseberg,Leif Kåre Eiker O-lag 09.40.00 11 138
142Vedeler,Jan-Kristian Jm Norge 09.40.00 2 142
148Hafnor,Bjørn Kålja / Konnerud Il 09.40.00 5 148
151Jensen-Eian,Jens Petter Bk-ski 09.40.00 0 151
156Vik,Jakob Skoger I.l 09.40.00 8 156
171Berg,Jan Erik Lier Skiløberforening 09.40.00 15 171
172Gustavsen,Erik Konnerud Il 09.40.00 4 172
198Viken,Oddbjørn Statoil Asa 09.40.00 3 198
208Skar,Espen Ingen klubb 09.40.00 29 208
214Hagen,Truls Ingen klubb 09.40.00 1 214
223Skei,Eskil Kirkestien 09.40.00 3 223
247Steinbakk,Arne Olav Ingen klubb 09.40.00 3 247
256Rasmussen,Sigmund Aker Solutions 09.40.00 4 256
257Ravnås,Dagfinn Ingen klubb 09.40.00 2 257
258Støre,Jonas Gahr Heming 09.40.00 9 258
265Egge,Arild Ingen klubb 09.40.00 1 265
303Skarstad,Lars Gardsgutta 09.50.00 12 4303
315Nilsson,Trygve Holmen Langrenn 09.50.00 0 4315
317Fossheim,Geir Ingen klubb 09.50.00 0 4317
391Holo,Morten Oslo Og Omegn Hanggliderklubb 09.50.00 0 4391
Startliste Minneløpet Menn 61-65Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
1002Eriksrud,Vidar Lier Skiløberforening 09.00.00 29 4002
1005Løseth,Frode Holeværingen 09.00.00 15 4005
1008Johannessen,Finn Erhard Oslostudentenes Idrettsklubb 09.00.00 3 4008
1010Haugen,Nils Lier Skiløberforening 09.00.00 31 4010
1011Aasbø,Vidar Ingen klubb 09.00.00 4 4011
1012Nilsen,Bjørn Drammens Seilforening 09.00.00 8 4012
1014Tronsgaard,Lars Drafn 09.00.00 6 4014
1016Karlsen,Knut Stranden Idrettslag. 09.00.00 7 4016
1023Hoset,John-Kjell Lier Skiløberforening 09.00.00 0 4023
1024Endresen,Jan Otterstad Nordea 09.00.00 30 4024
1027Bjørndalen,Arne Ingen klubb 09.00.00 10 4027
1030Blomhoff,Rune Lyn Ski 09.00.00 3 4030
Startliste Minneløpet Menn 66-70Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
1001Nygaard,Oddvar Bjørn Myhre Sport 09.00.00 35 4001
1003Raabe,Erik Anton Aker Solutions 09.00.00 5 4003
1009Haugfos,Nils Petter Dbk 09.00.00 32 4009
1018Brenna,Tormod Oslo Politis Idrettslag, Opil 09.00.00 17 4018
1019Rabben,Arild Ingen klubb 09.00.00 3 4019
1022Rustand,Magne Ingen klubb 09.00.00 34 4022
1025Langerud,Karl Halvor Eiker Kvikk 09.00.00 0 4025
1029Gilhuus,Tore Bk-ski 09.00.00 6 4029
Startliste Minneløpet Menn 71-75Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
1004Jansen,Arild Asker Skiklubb 09.00.00 14 4004
1006Fedje,Steinar Sturla 09.00.00 34 4006
1007Fossum,Roar Marienlyst Park 2 09.00.00 23 4007
1015Fossum,Per Eiker Kvikk 09.00.00 7 4015
1017Natvig,Nils L. Sturla 09.00.00 0 4017
1028Endsjø,John Svelvik Idrettsforening 09.00.00 2 4028
Startliste Minneløpet Menn 76-80Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
1020Lau,Jack Søre Ål If 09.00.00 46 4020
1021Vik,Knut Birger Ingen klubb 09.00.00 11 4021
1033Gåsemyr,Magne Ingen klubb 09.00.00 15 4033
Startliste Minneløpet Kvinner 15-16Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
374Småge Hilsen,Nora Konnerud Il 09.50.00 0 4374
405Steen,Maren Sofie Konnerud Il 09.50.00 0 4405
Startliste Minneløpet Kvinner 17-18Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
339Masch,Karoline Drammen Strong 09.50.00 0 4339
Startliste Minneløpet Kvinner 19-20Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
368Amundsen,Kristine Il Jardar 09.50.00 1 4368
Startliste Minneløpet Kvinner 21-25Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
126Finnerud,Mari Bjørn Myhre Sport 09.40.00 0 126
221Larsen,Marie Ringkollen Skiklubb 09.40.00 3 221
249Buer,Sofie Ingen klubb 09.40.00 0 249
270Jørgensen,Liselotte Veimar Lier Skiløberforening 09.40.00 7 270
324Møller Endresen,Fanny Dbk 09.50.00 0 4324
348Aamodt,Siri Ingen klubb 09.50.00 0 4348
357Nergård,Serine Ingen klubb 09.50.00 0 4357
364Amundsen,Ingrid Ingen klubb 09.50.00 0 4364
Startliste Minneløpet Kvinner 26-30Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
80Lind,Ingeborg Knipen Kneikelag 09.30.00 0 80
240Seeberg,Pia Blidinegenpt 09.40.00 1 240
250Kleiven,Elise Solbu Ingen klubb 09.40.00 0 250
310Stenseth,Line-Cecilie Ingen klubb 09.50.00 0 4310
384Haverstad,Maren Jansson Ingen klubb 09.50.00 0 4384
395Bjerkheim,Siri Drammen Roklubb 09.50.00 0 4395
Startliste Minneløpet Kvinner 31-35Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
203Larsen,Ina Gerhardsen Gården Bootcamp 09.40.00 0 203
209Engseth,Marit Drmk 09.40.00 1 209
342Strøm,Ida Annette Ingen klubb 09.50.00 0 4342
Startliste Minneløpet Kvinner 36-40Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
123Kristiansen,Carina Gården Bootcamp 09.40.00 0 123
129Stormo,Trude Wermskog Team Braasport 09.40.00 3 129
163Bergh,Mette Ottesen Team M&m 09.40.00 5 163
210Kruuse-Meyer,Randi Golder Associates As 09.40.00 5 210
228Lind,Anne-Marte Ingen klubb 09.40.00 1 228
344Strøm,Ann Kristin Sylling If 09.50.00 0 4344
358Bostrøm,Maria Ingen klubb 09.50.00 0 4358
380Hæg,Liv Berit Gården Bootcamp 09.50.00 3 4380
382Brevik,Kari Ingen klubb 09.50.00 0 4382
383Salte,Linda Gården Bootcamp 09.50.00 0 4383
Startliste Minneløpet Kvinner 41-45Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
43Haaversen,Anne Christine Bull Fossum 09.30.00 0 43
46Bomann-Larsen,Anette Milslukern - Driv / Heming 09.30.00 3 46
186Aasberg,Belinda Bødalen If 09.40.00 0 186
211Bull,Tina Aass Milslukern -driv Tr / Gården 09.40.00 0 211
217Christensen,Norunn Haug Rustad Il 09.40.00 3 217
271Westby,Mari Kristine NUF 09.40.00 0 271
305Steen,Marianne Ingen klubb 09.50.00 1 4305
335Blom,Vibeke Gården Bootcamp 09.50.00 3 4335
377Skalstad,Gudrun Vassbø Ingen klubb 09.50.00 0 4377
389Ryengen-Bjerke,Ingvild Ingen klubb 09.50.00 0 4389
400Stenbrenden,Janne Lier Skiløberforening 09.50.00 0 4400
Startliste Minneløpet Kvinner 46-50Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
125Bjurstrøm,Kersti Ekeland Koll Il 09.40.00 3 125
170Norheim,Ane Lier Il 09.40.00 4 170
175Melaaen,Gunilla Il Ros 09.40.00 6 175
205Abelsen,Trude Gården Bootcamp 09.40.00 3 205
