Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haug Skifestival.
02.02.14
Resultatliste per klasse
Minneløpet Menn 15-16 | Minneløpet Menn 17-18 | Minneløpet Menn 19-20 | Minneløpet Menn 21-25 | Minneløpet Menn 26-30 |
Minneløpet Menn 31-35 | Minneløpet Menn 36-40 | Minneløpet Menn 41-45 | Minneløpet Menn 46-50 | Minneløpet Menn 51-55 |
Minneløpet Menn 56-60 | Minneløpet Menn 61-65 | Minneløpet Menn 66-70 | Minneløpet Menn 71-75 | Minneløpet Menn 76-80 |
Minneløpet Kvinner 17-18 | Minneløpet Kvinner 19-20 | Minneløpet Kvinner 21-25 | Minneløpet Kvinner 26-30 | Minneløpet Kvinner 31-35 |
Minneløpet Kvinner 36-40 | Minneløpet Kvinner 41-45 | Minneløpet Kvinner 46-50 | Minneløpet Kvinner 51-55 | Minneløpet Kvinner 56-60 |
Minneløpet Kvinner 66-70 | Minneløpet Kvinner 71-75 | Minneløpet Trimklasse |
Resultatliste Minneløpet Menn 15-16 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Høiås,Erik Larsen | Bjørn Myhre Sport | | 2:07:37 + 00:00 | 2 |
2 | Myklemyr,Vegard | Birkebeineren | | 2:31:45 + 24:08 | 2 |
3 | Teien,Petter Sjøl | Sande Sportsklubb | | 2:36:20 + 28:43 | 2 |
4 | Teien,Herman Sjøl | Sande Sportsklubb | | 2:37:24 + 29:47 | 2 |
5 | Lindbo,Reidar | Nedre Sigdal IL | | 2:37:43 + 30:06 | 2 |
6 | Nåtedal,Martin Sollie | Il Ivrig | | 2:38:55 + 31:18 | 2 |
7 | Nortvedt,Håkon | Sande Sportsklubb | | 2:43:00 + 35:23 | 2 |
8 | Frydenlund,Sturla | Drammen Strong | | 2:51:01 + 43:24 | 3 |
9 | Kalager,Nils Ludvig | Ivrig | | 3:01:53 + 54:16 | 2 |
10 | Ruth,Christoffer | Drammen Strong | | 3:03:45 + 56:08 | 2 |
11 | Klemetsdal Pedersen,Eirik | Team Kjeldaas | | 3:31:50 +1:24:13 | 2 |
12 | Kjeldaas,Thor Anton | Team Kjeldaas | | 3:33:24 +1:25:47 | 2 |
13 | Borgersen,Håkon | Ingen klubb | | 5:28:55 +3:21:18 | 1 |
Resultatliste Minneløpet Menn 17-18 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Brittmark,Øystein | Lier IL | | 2:34:02 + 00:00 | 2 |
2 | Gravningen,Magnus | Sande Sportsklubb | | 2:36:16 + 02:14 | 4 |
3 | Bergsland,Jonas Andre | Varteig Il | | 2:36:48 + 02:46 | 2 |
4 | Killingdalen,Marius | Sande Sportsklubb | | 2:37:31 + 03:29 | 2 |
5 | Skonnord,Ole Andre | Konnerud Il Ski | | 2:47:51 + 13:49 | 2 |
6 | Aasgaard,Haakon | Ingen klubb | | 4:05:35 +1:31:33 | 1 |
DNS | Helgeland,Even | Sande Sportsklubb | | | 2 |
Resultatliste Minneløpet Menn 19-20 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Rosenvinge,Aksel | Oseberg Skilag | | 2:00:16 + 00:00 | 2 |
2 | Haflan,Tord | Kjelsås | | 2:04:29 + 04:13 | 2 |
3 | Evjen,Vebjørn | Lier IL | | 2:08:37 + 08:21 | 2 |
4 | Bergan,Sivert | Larvik Ski | | 2:09:15 + 08:59 | 2 |
5 | Kristiansen,Martin | Ros, Il/ Team Drammen | | 2:09:44 + 09:28 | 5 |
6 | Øilo Marcussen,Øyvind | Oseberg Skilag | | 2:12:29 + 12:13 | 2 |
7 | Bergane,Marius | Konnerud Il | | 2:13:17 + 13:01 | 7 |
8 | Solberg,Yngvar Høimyr | Sturla If | | 2:28:32 + 28:16 | 6 |
9 | Svevad,Sondre | Lier IL | | 2:36:09 + 35:53 | 3 |
10 | Magan,Elias | Ål IL | | 2:56:49 + 56:33 | 2 |
11 | Braaten,Bjørn Ivar | Ingen klubb | | 3:13:43 +1:13:27 | 1 |
DNF | Solheim,Martinus | Konnerud Il | | | 1 |
DNS | Næss,Oskar | Sande Sportsklubb/ Nmbui Langr | | | 5 |
DNS | Saunes,Andreas | Kongsberg O-lag | | | 1 |
Resultatliste Minneløpet Menn 21-25 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Breda,Mats Håkon | Bjørn Myhre Sport | | 1:59:05 + 00:00 | 2 |
2 | Christensen,Ola Kornerud | Konnerud Il | | 2:04:11 + 05:06 | 5 |
3 | Nygaard,Håvard | Fleskehiken | | 2:04:31 + 05:26 | 9 |
4 | Trøen,Erik | Sjåstad Vestre Lier | | 2:04:54 + 05:49 | 7 |
5 | Svendby,Stian Roti | Lyn Ski | | 2:06:23 + 07:18 | 2 |
6 | Eriksrud,Ole-Vidar | Konnerud Il | | 2:09:33 + 10:28 | 2 |
7 | Hulløen,Tor Einar | Aaby Cycling | | 2:11:18 + 12:13 | 2 |
8 | Danielsen,Eirik | Gjerdrum Il | | 2:17:45 + 18:40 | 2 |
9 | Skui,Sindre | Lier IL | | 2:18:00 + 18:55 | 5 |
10 | Rhoden,Anders | Bjørn Myhre Sport | | 2:19:06 + 20:01 | 4 |
11 | Kavli Lysgaard,Martin | Skiforeningen | | 2:19:27 + 20:22 | 2 |
12 | Lie,Håkon | Åmdal Il/team Rambo | | 2:26:20 + 27:15 | 2 |
13 | Hardang,Knut André | Osi | | 2:27:17 + 28:12 | 3 |
14 | Groseth,Øyvind | Lier IL | | 2:29:50 + 30:45 | 2 |
15 | Barthelemy,Nicolas | Lyn Ski | | 2:34:20 + 35:15 | 2 |
16 | Lodding,Håkon | Bull Ski & Kajakk | | 2:35:51 + 36:46 | 2 |
17 | Christensen,Herman Kornerud | Konnerud Il | | 2:36:13 + 37:08 | 6 |
18 | Kittelsen,Sondre | Drammen Slalåmklubb | | 2:39:54 + 40:49 | 3 |
19 | Skinnes,Ola Kure | Il Ros | | 2:44:00 + 44:55 | 4 |
20 | Karlsen,Håvard Bratland | Ingen klubb | | 2:46:13 + 47:08 | 2 |
21 | Kaspersen,Marius | Drammens Ballklubb | | 2:47:13 + 48:08 | 8 |
22 | Kinneberg,Haakon | Jardar, IL | | 2:49:09 + 50:04 | 2 |
23 | Kroken,Anders | Skiforeningen | | 2:49:12 + 50:07 | 2 |
24 | Kallager,Magnus | Lier IL | | 2:54:08 + 55:03 | 4 |
25 | Grette,Christoffer | Lier IL | | 2:59:15 +1:00:10 | 2 |
26 | Thonhaugen,Henrik | Ros | | 2:59:36 +1:00:31 | 3 |
27 | Hardang,Ådne | Ingen klubb | | 3:12:00 +1:12:55 | 1 |
28 | Henriksen,Jonas | Ifbs | | 3:16:07 +1:17:02 | 1 |
29 | Rolland,Andreas | Krigsskolen | | 3:18:47 +1:19:42 | 1 |
30 | Nielsen,Christian | Lier IL | | 3:19:28 +1:20:23 | 1 |
31 | Havstein,Richard | Oslo Kurbad | | 3:24:44 +1:25:39 | 1 |
32 | Christoffersen,Emil | Ingen klubb | | 3:30:24 +1:31:19 | 1 |
33 | Esnali,Sondre | Ingen klubb | | 3:34:14 +1:35:09 | 1 |
34 | Lyngtun,Frank | Avinor | | 3:38:02 +1:38:57 | 1 |
35 | Bjørnstad,Håkon | Ingen klubb | | 3:38:38 +1:39:33 | 1 |
36 | Hofsrud,Hans Kristian | Ingen klubb | | 3:43:32 +1:44:27 | 1 |
37 | Engelkor,Martin | Ingen klubb | | 4:01:15 +2:02:10 | 1 |
38 | Aasgaard,Fredrik | Ingen klubb | | 4:07:02 +2:07:57 | 1 |
39 | Ekeland,Halvor | Drafn | | 4:09:04 +2:09:59 | 1 |
40 | Olsen,Ole | Veien Tilbake | | 4:17:19 +2:18:14 | 1 |
41 | Lystad,Thor Olav | Veien Tilbake | | 4:19:59 +2:20:54 | 1 |
42 | Nilsen,Aleksander | Veien Tilbake | | 5:39:29 +3:40:24 | 1 |
DNS | Borg,Eivind Lismoen | Hof IL | | | 2 |
Resultatliste Minneløpet Menn 26-30 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Kurland Olsen,Eirik | Lillehammer Ski | | 1:53:41 + 00:00 | 6 |
2 | Kjølhamar,Vegard | Bull Ski & Kajakk | | 1:57:06 + 03:25 | 2 |
3 | Sælen,Nils | Nordea/Fossum IF | | 2:11:13 + 17:32 | 2 |
4 | Tveten,Vegar | Gardsgutta.com | | 2:16:31 + 22:50 | 2 |
5 | Steinsvåg,Cato | Eidsdal Il | | 2:21:13 + 27:32 | 4 |
6 | Sæves,Eirik | Sparebank1 | | 2:21:15 + 27:34 | 2 |
7 | Gurandsrud,Lars | Lier IL | | 2:26:24 + 32:43 | 5 |
8 | Barth,Christian | Team Thorud | | 2:36:45 + 43:04 | 5 |
9 | Nørgaard,Jakob | Skiforeningen | | 2:37:51 + 44:10 | 2 |
10 | Gevelt,Erik | Mjøndalen IF | | 2:39:23 + 45:42 | 2 |
11 | Østberg,Martin | Aron Skiklubb | | 2:39:27 + 45:46 | 8 |
12 | Valestrand,Jørund Evjen | Fana Il | | 2:39:32 + 45:51 | 5 |
13 | Norderhaug,Magnus E | Team Skitalk / Sk Verdens Navl | | 2:40:56 + 47:15 | 3 |
14 | Aaserud,Fridtjof | Sande Sportsklubb | | 2:41:26 + 47:45 | 11 |
15 | Lie Hansen,Stian | Skoger Il | | 2:43:23 + 49:42 | 5 |
16 | Lerfald,Espen Skei | Pwc Bil | | 2:43:55 + 50:14 | 2 |
17 | Heien,Vegar | Ingen klubb | | 2:44:04 + 50:23 | 2 |
18 | Nilsen,Anders Lillemork | Statnett Bil | | 2:44:56 + 51:15 | 4 |
19 | Udgaard,Christian | Krogsveen | | 2:46:56 + 53:15 | 5 |
20 | Unelsrød,Ole Anders | Skoger Il | | 2:47:06 + 53:25 | 4 |
21 | Meyer Thorud,Haakon | Team Thorud | | 2:49:28 + 55:47 | 4 |
22 | Abelseth,Joachim | Team Abelseth | | 2:50:23 + 56:42 | 3 |
23 | Thon,Bjørn Verde | Ingen klubb | | 2:54:13 +1:00:32 | 3 |
24 | Nygaard,Hans Thorvald Lysaker | Vestringen IL | | 2:54:44 +1:01:03 | 3 |
25 | Rostrup,Anders | Trelleborg Bil / Lommedalen Il | | 2:57:30 +1:03:49 | 2 |
26 | Havstein,René | Tyrifjord Videregående Skole | | 2:57:37 +1:03:56 | 2 |
27 | Haukås,Martin | Aker Kværner BIL | | 3:00:24 +1:06:43 | 2 |
28 | Svenne,Petter | Birkebeineren Sykkel | | 3:03:30 +1:09:49 | 3 |
29 | Ryggetangen,Fredrik | Bdo Bil | | 3:04:29 +1:10:48 | 1 |
30 | Bjerkerud,Tor Martin | Krødsherad IL | | 3:04:36 +1:10:55 | 1 |
31 | Hardang,Arnstein | Menighetsfakultetet | | 3:04:45 +1:11:04 | 1 |
32 | Bendiksen,Morten | Ingen klubb | | 3:05:15 +1:11:34 | 1 |
33 | Kihl,Henrik | Ingen klubb | | 3:05:26 +1:11:45 | 1 |
34 | Bjerkan,Didrik | Skiforeningen | | 3:08:00 +1:14:19 | 1 |
35 | Erdal,Eirik | Team Thorud | | 3:11:18 +1:17:37 | 1 |
36 | Østvåg,Rolf Daniel | Team Revå | | 3:12:02 +1:18:21 | 1 |
37 | Holm,Anders | Ingen klubb | | 3:15:51 +1:22:10 | 1 |
38 | Sønstebø,Eirik | Deloitte | | 3:16:40 +1:22:59 | 1 |
39 | Arnecke Hovland,Lars | Sparebank1 | | 3:19:19 +1:25:38 | 2 |
40 | Vik,Michael | Ribbungene Skiklubb | | 3:22:24 +1:28:43 | 1 |
41 | Asplin,Jonatab | Ingen klubb | | 3:22:50 +1:29:09 | 1 |
42 | Røkenes,Håkon | Ingen klubb | | 3:23:21 +1:29:40 | 1 |
43 | Karlsen,André Fjellkleiv | Deloitte | | 3:24:23 +1:30:42 | 1 |
44 | Olsen,Jonas Wøien | Wøien Olsen-Guttæne | | 3:24:35 +1:30:54 | 1 |
45 | Prytz,Anders | Telenor Bil | | 3:26:36 +1:32:55 | 1 |
46 | Skjelbred,Joachim | Ingen klubb | | 3:26:47 +1:33:06 | 1 |
47 | Jørgensen,Kristian Fredrik | Landfall Luntelag | | 3:31:58 +1:38:17 | 1 |
48 | Kjelsrud,Anders | Ingen klubb | | 3:33:09 +1:39:28 | 1 |
49 | Aksnes,Kjetil | Ingen klubb | | 3:36:08 +1:42:27 | 1 |
50 | Wang,Jonas Rusten | Statens Vegvesen | | 3:42:43 +1:49:02 | 1 |
51 | Smith,Erik | Ingen klubb | | 3:46:42 +1:53:01 | 1 |
52 | Lyngved,Marius | Ribbungene Skiklubb | | 3:52:23 +1:58:42 | 1 |
53 | Borgersen,Andreas | Åssiden If | | 3:56:12 +2:02:31 | 1 |
54 | Larsen,Tommy Andreas | Veien Tilbake | | 4:01:59 +2:08:18 | 1 |
55 | Ruud,Matz | Ingen klubb | | 4:02:38 +2:08:57 | 1 |
56 | Ekeland,Anders | Ingen klubb | | 4:03:38 +2:09:57 | 1 |
57 | Kuisma,Petter | Ingen klubb | | 4:07:29 +2:13:48 | 1 |
58 | Knudsen,Mads | Veien Tilbake | | 4:13:24 +2:19:43 | 1 |
59 | Fridriksson,Mikael Andri | Keilir.no | | 4:22:13 +2:28:32 | 1 |
60 | Ryen,Frode | Ingen klubb | | 4:24:08 +2:30:27 | 1 |
61 | Hafskjold,Stian Røed | Ingen klubb | | 4:27:31 +2:33:50 | 1 |
62 | Brynildsen,Henrik | Bryn Byggklima Bil | | 5:59:26 +4:05:45 | 1 |
63 | Werner,Jan Tore | Kirkens Bymisjon | | 6:25:00 +4:31:19 | 1 |
DNF | Brenna,Trond | Nationa Oilwell Varco | | | 1 |
DNS | Skaugen,Martin | Bull Ski & Kajakk | | | 5 |
DNS | Brochmann,Halvor | Lier IL | | | 3 |
DNS | Lien,Lars | Team Skitalk/sk Verdens Navle | | | 2 |
DNS | Bull,Bendik | Gjensidige Sport | | | 2 |
DNS | Alvestad,Øystein | Lrc Bil | | | 1 |
Resultatliste Minneløpet Menn 31-35 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Bjerregaard,Eirik | Krødsherad IL | | 2:08:47 + 00:00 | 7 |
2 | Sand,Hans Erik | Sjåstad Vestre Lier Il | | 2:09:38 + 00:51 | 7 |
3 | Magnusson,Henrik | Birkebeineren | | 2:15:10 + 06:23 | 6 |
4 | Holtan,Simen | Svene I L | | 2:16:01 + 07:14 | 3 |
5 | Spillum,Eirik | Ingen klubb | | 2:18:05 + 09:18 | 2 |
6 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad Skiklubb | | 2:23:08 + 14:21 | 2 |
7 | Sand-Hanssen,Tore | Bjørn Myhre Sport | | 2:23:26 + 14:39 | 8 |
8 | Arnslett,Hans | Rambøll | | 2:26:05 + 17:18 | 6 |
9 | Lutnæs,Vidar | Aas-Jakobsen Bil/gardsgutta.co | | 2:26:22 + 17:35 | 6 |
10 | Haraldsrud,Ole Kristian | Svelvik Skigruppe | | 2:26:58 + 18:11 | 5 |
11 | Åstrøm,Lars | Fmc Technologies | | 2:32:41 + 23:54 | 2 |
12 | Myrhaug,Paul | Gardsgutta.com | | 2:32:59 + 24:12 | 9 |
13 | Storli,Morten | Nordstrand If, Triathlon | | 2:34:12 + 25:25 | 3 |
14 | Danielsen,Sven | Norsk Energi Bil | | 2:34:21 + 25:34 | 4 |
15 | Bergin,Kjartan | Nycomed B I L | | 2:35:50 + 27:03 | 3 |
16 | Munkhaugen,John | Drammen Sykehus | | 2:37:40 + 28:53 | 4 |
17 | Gaasemyr,Dag Gaute | Osi | | 2:39:29 + 30:42 | 3 |
18 | Bomann-Larsen,Håkon Ramuz | Drammens Ballklubb | | 2:41:42 + 32:55 | 11 |
19 | Nordli,Stian | Ingen klubb | | 2:41:49 + 33:02 | 2 |
20 | Utrimark,Kjetil | Ingen klubb | | 2:43:53 + 35:06 | 2 |
21 | Alvestad,Stig | Gandal Il | | 2:44:20 + 35:33 | 2 |
22 | Thorbjørnsen,Martin | Tynset If | | 2:44:32 + 35:45 | 2 |
23 | Krogh,Petter Von | Åskollen Sykkelklubb | | 2:45:32 + 36:45 | 5 |
24 | Hallingstad,Hallvar | Opil | | 2:45:55 + 37:08 | 4 |
25 | Mogensen,Jarle | Berger IL | | 2:46:57 + 38:10 | 3 |
26 | Thoresen,Petter | Kirkestien Raiders | | 2:49:36 + 40:49 | 2 |
27 | Wøien Christensen,Petter | Ingen klubb | | 2:50:29 + 41:42 | 2 |
28 | Hunstad,Marco | Skiforeningen | | 2:51:52 + 43:05 | 2 |
29 | Hjelmeset,Lars Myhre | Af Gruppen Bil | | 2:54:42 + 45:55 | 2 |
30 | Østerhus,Tommy | Fmc Technologies | | 2:56:57 + 48:10 | 2 |
31 | Larsen,Stian | Widerøe B.i.l | | 2:59:57 + 51:10 | 2 |
32 | Fevik,Stig | Drengsrud Trimteam | | 3:01:52 + 53:05 | 2 |
33 | Solberg,Pål-Erik | Team Stoppen | | 3:02:25 + 53:38 | 2 |
34 | Eriksrud,Magnus Sørum | Ey Bil | | 3:02:35 + 53:48 | 2 |
35 | Trondsgård Willard,Trond | Inventura | | 3:02:37 + 53:50 | 5 |
36 | Steiner,Fredrik Winnes | Formuesforvaltning | | 3:04:03 + 55:16 | 5 |
37 | Sneltvedt,Morten | Flo/kolsås Bil | | 3:04:59 + 56:12 | 4 |
38 | Lindbo,Jostein | Hafslund BIL | | 3:06:17 + 57:30 | 3 |
39 | Høyem,Jon Erik | Soddkameratene | | 3:06:43 + 57:56 | 2 |
40 | Jahren,Marius | Formuesforvaltning | | 3:08:39 + 59:52 | 2 |
41 | Kvikstad,Vebjørn | Turrennklubben Rogaland | | 3:09:48 +1:01:01 | 3 |
42 | Holte,Helge Syver | Ådal IL | | 3:10:26 +1:01:39 | 2 |
43 | Spillum,Stian | Aker Solutions Bil | | 3:11:58 +1:03:11 | 2 |
44 | Kleiv,Tor-Egil | Drammen Tennis Klubb | | 3:15:12 +1:06:25 | 1 |
45 | Lie,Vegar | Hvittingfoss Il | | 3:15:41 +1:06:54 | 1 |
46 | Ihle,Ivar | Ingen klubb | | 3:17:22 +1:08:35 | 2 |
47 | Brunborg,Trond | Team Stjerneveien | | 3:22:05 +1:13:18 | 4 |
48 | Hanssen,Gjermund | Skiforeningen | | 3:22:32 +1:13:45 | 2 |
49 | Nygren,Tor-Christian | Ingen klubb | | 3:24:45 +1:15:58 | 1 |
50 | Kristiansen,Terje | Kirkens Bymisjon | | 3:25:04 +1:16:17 | 1 |
51 | Høva,Endre Magnus | Stabil | | 3:29:25 +1:20:38 | 1 |
52 | Von Ubisch,Leopold | Strand Tl | | 3:30:13 +1:21:26 | 1 |
53 | Holte,Tonny | Ingen klubb | | 3:39:18 +1:30:31 | 1 |
54 | Finstad,Håkon | Opil | | 3:41:50 +1:33:03 | 1 |
55 | Høljer,Johan | Ingen klubb | | 3:47:02 +1:38:15 | 1 |
56 | Lassen,Dag Sverre | Veien Tilbake | | 3:49:17 +1:40:30 | 1 |
57 | Bryn,Øyvind | Bryn Byggklima Bil | | 3:51:15 +1:42:28 | 1 |
58 | Olsen,Bjørnar | Kirkens Bymisjon | | 4:06:58 +1:58:11 | 1 |
59 | Nes,Michael Jonas | Forsvaret Kolsås Bil | | 4:07:57 +1:59:10 | 2 |
60 | Krohn-Hansen,Erik | Emas Amc Bil | | 4:08:05 +1:59:18 | 1 |
61 | Høibach,Jarle | Veien Tilbake | | 4:12:01 +2:03:14 | 1 |
62 | Moen,Øyvind | Ingen klubb | | 4:20:28 +2:11:41 | 1 |
63 | Kolbjørnsrud,Sølve | Eggedal IL | | 4:36:35 +2:27:48 | 1 |
64 | Opsahl,Magnus | Ingen klubb | | 4:46:12 +2:37:25 | 1 |
65 | Strømmen,Kristian | Åskollen Sykkelklubb | | 5:00:00 +2:51:13 | 1 |
66 | Ølstad,Glenn | Kirkens Bymisjon | | 6:34:00 +4:25:13 | 1 |
DNF | Stormo,Lars Petter | Team Oslo Sportslager | | | 9 |
DNS | Kullerud,Kristian | Konnerud Il | | | 5 |
DNS | Olsen,Eivind | Nittedal Il | | | 5 |
DNS | Bakke,Ronny | Milslukern Sport | | | 1 |
DNS | Jensen,Rune Martin | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Aass,Lauritz | Aass Bryggeri | | | 3 |
DNS | Bukholm,Bjørnar | Team Raske Gutter | | | 1 |
DNS | Skogholt,Hans Christian | Ingen klubb | | | 2 |
DNS | Aukland,Kjartan | Thunder Titans | | | 1 |
DNS | Bocchetti,Marco Solstad | Nordialog | | | 1 |
DNS | Brække,Kristoffer | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Austad,Henrik | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Andersen,Eirik | Vestfossen | | | 4 |
Resultatliste Minneløpet Menn 36-40 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Hoel,Trond Are | Grenland Hundekjørerklubb | | 2:11:02 + 00:00 | 2 |
2 | Opstad,Ståle | Andebu IL | | 2:12:41 + 01:39 | 2 |
3 | Löwendahl,Per | Ik Stern | | 2:14:20 + 03:18 | 2 |
4 | Ulberg,Stian | Team Valdres Folkehøgskule | | 2:18:35 + 07:33 | 5 |
5 | Nelson,Hans Marius | Svelvik Skigruppe | | 2:20:30 + 09:28 | 4 |
6 | Rundtom,Oddbjørn | Lesjaskog Il / Team Centric | | 2:21:39 + 10:37 | 2 |
7 | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen IF | | 2:22:54 + 11:52 | 9 |
8 | Elnes,Lars | Lars Elnes Rørl.forr.as | | 2:24:47 + 13:45 | 5 |
9 | Teigen,Hermod | Teigen Jern Og Ski | | 2:26:12 + 15:10 | 5 |
10 | Kollerud,Rune | Aker Solutions Bil | | 2:26:13 + 15:11 | 3 |
11 | Forberg,Lars-Fredrik | Ingen klubb | | 2:27:10 + 16:08 | 2 |
12 | Askildsen,Reidar | Søgne Skiklubb | | 2:28:23 + 17:21 | 3 |
13 | Gilhuus,Martin Wøien | Team Stoppen | | 2:32:44 + 21:42 | 5 |
14 | Aasen,Tom Christian | Mjøndalen IF | | 2:43:31 + 32:29 | 2 |
15 | Kylland,Håkon | Drammens Ballklubb | | 2:43:40 + 32:38 | 20 |
16 | Mathiesen,Thomas | Hasle-Løren | | 2:47:17 + 36:15 | 5 |
17 | Eide,Björn | Aker Solutions Bil | | 2:47:23 + 36:21 | 4 |
18 | Burås,Erik | Dbr | | 2:50:06 + 39:04 | 5 |
19 | Løvgren,Erik | Sturla | | 2:56:10 + 45:08 | 2 |
20 | Samuelsen,Neil | Team Stoppen | | 2:58:02 + 47:00 | 3 |
21 | Løvgren,Emil | Sturla | | 2:58:04 + 47:02 | 9 |
22 | Karlsen,Karsten | Team Stoppen | | 3:00:01 + 48:59 | 2 |
23 | Holmen,Anders | Gardsgutta.com | | 3:00:12 + 49:10 | 6 |
24 | Thorsen,Fredrik | Bærum Skiklubb | | 3:01:35 + 50:33 | 3 |
25 | Laksholm,Frode | Bjørn Myhre Sport | | 3:02:01 + 50:59 | 3 |
26 | Jørgensen,Frank | Nve Bil | | 3:04:24 + 53:22 | 5 |
27 | Sisselberg,Ola | Ingen klubb | | 3:04:58 + 53:56 | 2 |
28 | Ellefsen,Christer | Klubbløs | | 3:05:03 + 54:01 | 3 |
29 | Gjevre-Karlsen,Stefan | Team Stoppen | | 3:05:32 + 54:30 | 2 |
30 | Kristiansen,Vegard | Ingen klubb | | 3:05:58 + 54:56 | 3 |
31 | Sørumshagen,Øystein | Tønsbergs Blad | | 3:06:54 + 55:52 | 2 |
32 | Jonasen,Torger | Kbn | | 3:07:24 + 56:22 | 3 |
33 | Karlsen,Trond Natland | Team Stoppen | | 3:07:45 + 56:43 | 2 |
34 | Börner,Jan | Pobershau / Tyskland | | 3:08:08 + 57:06 | 4 |
35 | Wethal,Joakim | Ingen klubb | | 3:09:12 + 58:10 | 4 |
36 | Weatherup,Trond-Inge | Sturla | | 3:09:35 + 58:33 | 2 |
37 | Torp,Morten | Sturla | | 3:09:39 + 58:37 | 3 |
38 | Martinsen,Jon Helge | Asplan Viak Bil | | 3:09:53 + 58:51 | 2 |
39 | Clem,Frederik Werring | Ingen klubb | | 3:10:03 + 59:01 | 3 |
40 | Andreassen,Kenneth | Horten Skiklubbb | | 3:11:40 +1:00:38 | 2 |
41 | Kjellesvik Norheim,Njål | Team Eiendomsfinans | | 3:12:25 +1:01:23 | 2 |
42 | Heistad,Pål Gunnar | Ingen klubb | | 3:14:03 +1:03:01 | 2 |
43 | Simonsen,Atle | Halden Cykleklubb | | 3:15:56 +1:04:54 | 2 |
44 | Seiersten,Kristian Tollan | Dbr | | 3:21:01 +1:09:59 | 2 |
45 | Kartzow,Anders | Havblikk | | 3:25:30 +1:14:28 | 1 |
46 | Andersen,Ole-Jon | Sigdal Skiklubb | | 3:27:53 +1:16:51 | 1 |
47 | Svendsen,Didrik | Team Somla | | 3:29:21 +1:18:19 | 1 |
48 | Aarnæs,Sophus | Statoil BIL | | 3:32:47 +1:21:45 | 1 |
49 | Madsen,Reidar | Glassverket IF | | 3:36:34 +1:25:32 | 1 |
50 | Aase,Svein | Team Raske Gutter | | 3:36:39 +1:25:37 | 1 |
51 | Rømme,Hans Petter | Gardsgutta.com | | 3:37:23 +1:26:21 | 2 |
52 | Selvig,Bjørn | Ingen klubb | | 3:38:52 +1:27:50 | 1 |
53 | Moe,Kenneth | Veien Tilbake | | 3:39:32 +1:28:30 | 1 |
54 | Stavn,Ole Johnny | Team Skogselskapet | | 3:41:13 +1:30:11 | 1 |
55 | Finstad,Asbjørn | Konnerud Il | | 3:41:39 +1:30:37 | 1 |
56 | Ranum,Tommy | Ingen klubb | | 3:43:44 +1:32:42 | 1 |
57 | Sirnes,Andre | Kirkens Bymisjon | | 3:53:28 +1:42:26 | 1 |
58 | Chaemsathian,Rachapong | Thailand | | 3:56:22 +1:45:20 | 1 |
59 | Olsen,Arild | Ingen klubb | | 4:05:16 +1:54:14 | 1 |
60 | Ryen,Morten | Ingen klubb | | 4:08:20 +1:57:18 | 1 |
61 | Sandved,Per Christian | Fmc Kongsberg Subsea | | 4:55:18 +2:44:16 | 1 |
62 | Hatleskog,Kim Anders | Veien Tilbake | | 5:13:16 +3:02:14 | 1 |
63 | Røisli,Thomas | Lier Strongman | | 5:21:27 +3:10:25 | 1 |
64 | Dieseth,Amund | Sparebanken Øst | | 5:28:28 +3:17:26 | 1 |
65 | Haavardtun,Carsten | Aker Solutions Bil | | 6:18:17 +4:07:15 | 1 |
DNF | Rustadbakken,Tron | Gardsgutta.com | | | 5 |
DNS | Nordby,Marius | Toyota Bil | | | 4 |
DNS | Stavnes,Bjarne | Eltek | | | 2 |
DNS | Selvig,Fredrik Marius | Team Permakem | | | 2 |
DNS | Hope,Knut Jørgen | Hope Il | | | 4 |
DNS | Strøm,Audun | Horten Skiklubbb | | | 1 |
DNS | Akselsen,Per Christian | Veien Tilbake | | | 1 |
DNS | Fulford,Stephen | Sturla | | | 4 |
DNS | Bekkelund,Kyrre | Team Stoppen | | | 1 |
DNS | Førde,Christian | Advokatfirmaet Førde As | | | 1 |
DNS | Tveitan,Knut | Fmc Kongsberg Subsea | | | 1 |
Resultatliste Minneløpet Menn 41-45 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Øiseth,Klaus | Team G-Sport Asker/ Øiseth Pro | | 2:05:54 + 00:00 | 7 |
2 | Rud,Bjarne | Sjåstad Vestre Lier | | 2:09:00 + 03:06 | 9 |
3 | Larsen,Stig Robert | Transform/ Milsluker'n Sport | | 2:12:35 + 06:41 | 2 |
