Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haug Skifestival.
13.02.11
Resultatliste per klasse
Menn 15-16 | Menn 17-18 | Menn 19-20 | Menn 21-25 | Menn 26-30 |
Menn 31-35 | Menn 36-40 | Menn 41-45 | Menn 46-50 | Menn 51-55 |
Menn 56-60 | Menn 61-65 | Menn 66-70 | Menn 71-75 | Kvinner 17-18 |
Kvinner 19-20 | Kvinner 21-25 | Kvinner 26-30 | Kvinner 31-35 | Kvinner 36-40 |
Kvinner 41-45 | Kvinner 46-50 | Kvinner 51-55 | Kvinner 56-60 | Kvinner 61-65 |
Kvinner 66-70 | Kvinner 71-75 | Ungdomshauern Gutter 14 | Ungdomshauern Gutter 13 | Ungdomshauern Jenter 13 |
Ungdomshauern Jenter 14 | Ungdomshauern Jenter 15 | Ungdomshauern Jenter 16 |
Resultatliste Menn 15-16 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Kristiansen,Martin | Ros | | 2:36:39 + 00:00 | 1 |
2 | Kaspersen,Aleksander | Dbk | | 2:56:11 + 19:32 | 1 |
3 | Bjørshol,Andreas | Liungen | | 3:01:17 + 24:38 | 1 |
4 | Papoutsis,Filip | Lier Svømmeklubb | | 3:06:40 + 30:01 | 1 |
5 | Solberg,Yngvar Høimyr | Sturla | | 3:07:03 + 30:24 | 2 |
6 | Hauge,Sigurd Terjesen | Lier Svømmeklubb | | 3:23:23 + 46:44 | 1 |
7 | Valla,Christian | Heming | | 3:49:16 +1:12:37 | 1 |
8 | Thun,Bendik | Ingen klubb | | 4:03:21 +1:26:42 | 1 |
DNF | Hardang,Audun | Konnerud Il | | | 2 |
DNS | Flaten,Torjus Viken | Birkebeineren | | | 2 |
DNS | Holt,Magnus | Øhil | | | 1 |
Resultatliste Menn 17-18 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Iversen,Magnus Sogn | Bærums Verk | | 2:31:45 + 00:00 | 2 |
2 | Rømcke,Johan Christian | Drammen Strong | | 2:32:29 + 00:44 | 3 |
3 | Trøen,Erik | Sjåstad Vestre Lier | | 2:33:07 + 01:22 | 3 |
4 | Lund-Kristensen,Herman | Drammen Strong | | 2:33:19 + 01:34 | 3 |
5 | Koi,Haakon Elverhøi | Ingen klubb | | 2:36:19 + 04:34 | 2 |
6 | Gravningen,Hans Gunnar | Sande Sportsklubb | | 2:39:09 + 07:24 | 2 |
7 | Næss,Oskar | Nesbygda If | | 2:42:10 + 10:25 | 3 |
8 | Aaserud,August | Sande Sportsklubb | | 2:42:32 + 10:47 | 3 |
9 | Ryssdal,Jon Bergerøy | Lyn Ski | | 2:44:52 + 13:07 | 1 |
10 | Bergane,Marius | Konnerud Il | | 2:47:09 + 15:24 | 3 |
11 | Thon,Lars Henrik Verde | Drammen Strong | | 2:50:09 + 18:24 | 3 |
12 | Prydz Gørbitz,Peter Andreas | Lyn | | 2:55:19 + 23:34 | 1 |
13 | Moe,Fredrik Myklebust | Ingen klubb | | 2:55:46 + 24:01 | 1 |
14 | Monsen,Haakon L. | Sørkedalens If | | 3:02:32 + 30:47 | 1 |
15 | Kallager,Magnus | Ingen klubb | | 3:02:48 + 31:03 | 1 |
16 | Ruud,Kristian A. | Fossum | | 3:08:48 + 37:03 | 1 |
17 | Moen,Per Magnus | Torsrudgutta | | 3:10:33 + 38:48 | 1 |
18 | Baumann,Jens | Ingen klubb | | 3:23:50 + 52:05 | 1 |
19 | Smith,Bendix Gjølstad | Sætre If Graabein | | 3:34:42 +1:02:57 | 1 |
20 | Andersen,Tord E. | Simostranda Il | | 3:38:52 +1:07:07 | 1 |
21 | Gustavsen,Jørgen | Konnerud Il | | 3:39:25 +1:07:40 | 1 |
22 | Broback,Bjørn Martin | Nordstrand If | | 3:51:44 +1:19:59 | 1 |
DNS | Lie,Stian | Birkebeineren | | | 2 |
DNS | Fossen,Eirik G. | Sturla | | | 1 |
DNS | Huso,Lars | Årungen Ro Og Kajakklubb | | | 1 |
Resultatliste Menn 19-20 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Nygaard,Håvard | Ole K Karlsen Bil/ Liungen | | 2:18:02 + 00:00 | 5 |
2 | Johansen,Erlend Leander | Splitkon | | 2:18:03 + 00:01 | 2 |
3 | Berg Ousdal,Martin | Sollihøgda Ski | | 2:25:04 + 07:02 | 1 |
4 | Horvli,Halvor | Konnerud Il | | 2:30:35 + 12:33 | 3 |
5 | Aasaaren,Fredrik | Lyn Ski | | 2:35:18 + 17:16 | 1 |
6 | Skui,Sindre | Lier IL | | 2:36:54 + 18:52 | 1 |
7 | Nygaard,Martin Sommer | Drammens Ballklubb | | 2:36:55 + 18:53 | 5 |
8 | Bjertnes,Terje Faugstad | Drammens Ballklubb | | 2:37:05 + 19:03 | 5 |
9 | Kaspersen,Marius | Drammens Ballklubb | | 2:42:58 + 24:56 | 4 |
10 | Åsheim,Anders | Konnerud Il | | 2:44:21 + 26:19 | 3 |
11 | Pedersen,Christoffer | Aron Skiklubb | | 2:50:53 + 32:51 | 3 |
12 | Vinje,Jakob | Drammens Ballklubb | | 2:51:56 + 33:54 | 3 |
13 | Vik Lennestad,Gøran | Filtvet Fremad | | 3:32:01 +1:13:59 | 1 |
14 | Bergman,Henrik | Konnerud Il | | 3:36:41 +1:18:39 | 1 |
15 | Kiil Brun- Pedersen,Christian | Svelvik Fotball | | 3:50:26 +1:32:24 | 1 |
16 | Ravnås,Henning | Nedre Sigdal If. | | 3:54:15 +1:36:13 | 1 |
17 | Schibsted,Øyvind | Ros | | 4:13:12 +1:55:10 | 1 |
DNS | Bryhn,Anders | Il Ros | | | 2 |
DNS | Bendiktsen,Andreas | Konnerud Il | | | 3 |
DNS | Blomhoff,Henrik Kiil | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Rønneberg,Vemund | Bødalen | | | 1 |
DNS | Vik,Lars Andreas | Svelvik If | | | 1 |
Resultatliste Menn 21-25 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Tømmerstrand,Jørn Yngve | Ingen klubb | | 2:12:29 + 00:00 | 1 |
2 | Jensen Croff,Jonas | Rustad I L | | 2:15:09 + 02:40 | 4 |
3 | Gurandsrud,Lars | Lier IL | | 2:18:26 + 05:57 | 1 |
4 | Lindland,Martin | Ros | | 2:31:40 + 19:11 | 1 |
5 | Helgesen,Ole Thomas | Ntnui - Langrenn | | 2:35:11 + 22:42 | 3 |
6 | Aaserud,Fridtjof | Sande Sportsklubb | | 2:35:49 + 23:20 | 7 |
7 | Nygaard,Hans Thorvald Lysaker | Vestringen IL | | 2:36:14 + 23:45 | 1 |
8 | Strandhagen,Stig Carlson | Ntnui | | 2:38:39 + 26:10 | 1 |
9 | Thon,Bjørn Verde | Sturla | | 2:50:35 + 38:06 | 1 |
10 | Theodorsen,Hans Yngvar | Dbk | | 2:51:02 + 38:33 | 1 |
11 | Bakke,Simen | Ingen klubb | | 2:52:13 + 39:44 | 1 |
12 | Frantzen,Martin | Joggegruppa | | 2:55:26 + 42:57 | 2 |
13 | Riis,Tor Eirik | Team Øverskauen | | 2:57:53 + 45:24 | 1 |
14 | Brøvig,Henrik | Ingen klubb | | 3:00:22 + 47:53 | 1 |
15 | Lislelid,Glenn | Mesterhus | | 3:00:41 + 48:12 | 1 |
16 | Ulsaker,Sølve | Hemsedal IL | | 3:03:08 + 50:39 | 1 |
17 | Svenne,Petter | Birkebeineren | | 3:03:29 + 51:00 | 1 |
18 | Heiberg,Lars Magnus | Sjåstad Vestre Lier Il | | 3:06:42 + 54:13 | 1 |
19 | Altenkamp,Lukas | Osi | | 3:06:54 + 54:25 | 1 |
20 | Udgaard,Christian | Drammen Sykkelklubb | | 3:06:58 + 54:29 | 1 |
21 | Fagerhøi,Jannik | Ingen klubb | | 3:10:14 + 57:45 | 1 |
22 | Asdahl,Mats | Ingen klubb | | 3:12:11 + 59:42 | 1 |
23 | Holm,Anders | Ingen klubb | | 3:12:55 +1:00:26 | 1 |
24 | Hval,Son André | Team Paul & Pauline | | 3:13:42 +1:01:13 | 1 |
25 | Valestrand,Jørund Evjen | Nordmarka Stakekompani | | 3:14:22 +1:01:53 | 1 |
26 | Aaserud,Stein | Realkameratene Fk | | 3:17:08 +1:04:39 | 1 |
27 | Berget,Torstein | Nordmarka Stakekompani | | 3:20:17 +1:07:48 | 1 |
28 | Møllersen,Jakob Vinge | Ingen klubb | | 3:21:12 +1:08:43 | 1 |
29 | Winther Naug,Sven Erik | Ingen klubb | | 3:21:54 +1:09:25 | 1 |
30 | Gullerud,Kjell | Joggegruppa | | 3:24:17 +1:11:48 | 1 |
31 | Wøien Christensen,Simen | Team . | | 3:24:56 +1:12:27 | 1 |
32 | Aslaksen,Sturla | Kfum Oslo | | 3:28:26 +1:15:57 | 1 |
33 | Heggen,Marius Loe | Kirkens Bymisjon | | 3:29:44 +1:17:15 | 1 |
34 | Kirkerud,Jon Gustav | Ingen klubb | | 3:37:26 +1:24:57 | 1 |
35 | Alveberg,Fredrik | Nordmarka Stakekompani | | 3:37:27 +1:24:58 | 1 |
36 | Fredriksen,Magnus | Slemmestad IF | | 3:39:23 +1:26:54 | 1 |
37 | Gravdal,Anders | Team Bakglatt | | 3:39:33 +1:27:04 | 1 |
38 | Kampesæter,Magnus | Ingen klubb | | 3:40:58 +1:28:29 | 1 |
39 | Aaserud,Christian | Drammen Svømmeklubb | | 3:41:37 +1:29:08 | 1 |
40 | Gromsrud,Fredrik | Nordmarka Stakekompani | | 3:41:59 +1:29:30 | 1 |
41 | Hardang,Arnstein | Glassverket IF | | 3:43:15 +1:30:46 | 1 |
42 | Hardang,Ådne | Ingen klubb | | 3:43:24 +1:30:55 | 1 |
43 | Olsen,Magnus Moss | Sande Sportsklubb | | 3:43:28 +1:30:59 | 1 |
44 | Laug,John Erik | Ingen klubb | | 3:44:49 +1:32:20 | 1 |
45 | Torgrimsby,Henrik Fabian | Ingen klubb | | 3:45:02 +1:32:33 | 1 |
46 | Svendsen,Simen | Nordmarka Stakekompani | | 3:51:40 +1:39:11 | 1 |
47 | Kjeldsen,Simen Hagerup | Aron Skiklubb | | 3:58:12 +1:45:43 | 1 |
48 | Lyngtun,Frank | Avinor | | 4:06:08 +1:53:39 | 1 |
49 | Finsrud Iversen,Thomas | Ingen klubb | | 4:44:55 +2:32:26 | 1 |
DNS | Smenes,Atle | Rustad I L | | | 3 |
DNS | Helmen,Eirik | Frontline Bjj | | | 3 |
DNS | Holm,Martin Blomhoff | Sk Vidar | | | 2 |
DNS | Knudsen,Eirik | Konnerud Il | | | 1 |
DNS | Gjerdbakken,Steffen | Team Bi Finans | | | 1 |
DNS | Holmen,Jan | Joggegruppa | | | 1 |
DNS | Karlsen,André Fjellkleiv | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Lie Larsen,Per Kristian | Hassel BIL | | | 1 |
DNS | Brenna,Trond | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Sørensen,Lukas | Kirkens Bymisjon | | | 1 |
DNS | Madsen,Anders | Fmc Kongsberg Subsea | | | 1 |
DNS | Gulbrandsen,Torbjørn | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Whal Andersen,Kim | Hassel BIL | | | 1 |
DNS | Thonhaugen,Henrik | Ros | | | 1 |
DNS | Hagen,Espen Norill | Team . | | | 1 |
DNS | Larsen,Christer | Team Stubberud | | | 1 |
DNS | Lerdal,Eirik Jahren | Drammen Bokseklubb | | | 1 |
DNS | Shaban,Alae | Hassel BIL | | | 1 |
DNS | Kurland Olsen,Eirik | Il Ros | | | 4 |
Resultatliste Menn 26-30 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Gramstad,Eirik | Osi | | 2:15:16 + 00:00 | 1 |
2 | Wermskog,Jarle | Team Oslo Sportslager | | 2:16:10 + 00:54 | 2 |
3 | Arnstorp,Håkon | Ingen klubb | | 2:18:15 + 02:59 | 4 |
4 | Levorsen,Joakim | Heming Il | | 2:18:46 + 03:30 | 1 |
5 | Solum,Eirik | Glipptak Il | | 2:19:53 + 04:37 | 2 |
6 | Skaug,Svend Vinje | Lyn Ski | | 2:24:57 + 09:41 | 1 |
7 | Lied,Ole Kristian | Skiforeningen/geovita As | | 2:25:45 + 10:29 | 1 |
8 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Slevik Il | | 2:27:09 + 11:53 | 1 |
9 | Iversen,Jon Anders | Berger IL | | 2:33:18 + 18:02 | 4 |
10 | Blom,Lasse | Gjesterud Sikfiskarlag | | 2:34:24 + 19:08 | 4 |
11 | Michalsen,Eirik | Asker Skiklubb | | 2:36:09 + 20:53 | 1 |
12 | Helmen,Halvard | Frontline Bjj | | 2:37:20 + 22:04 | 3 |
13 | Lundgreen,Christoffer | Løvebakken | | 2:39:00 + 23:44 | 2 |
14 | Molland,Jermund | Norges Bank | | 2:40:05 + 24:49 | 1 |
15 | Adolfsson,Daniel | Rambøll | | 2:40:35 + 25:19 | 1 |
16 | Haugen,Simon Andreas | Ernst & Young | | 2:42:37 + 27:21 | 1 |
17 | Barth,Christian | Deloitte | | 2:42:51 + 27:35 | 1 |
18 | Bolstad,Gjermund | Konnerud Il | | 2:43:07 + 27:51 | 3 |
19 | Moe,Christian Rørholt | Pa Consulting | | 2:43:39 + 28:23 | 1 |
20 | Selbo,Lars Tore | Antonsport | | 2:43:44 + 28:28 | 1 |
21 | Holtet,Martin Thanem | Carnegie BIL | | 2:44:53 + 29:37 | 1 |
22 | Bråten,Lars | Oras Bil | | 2:45:35 + 30:19 | 2 |
23 | Book,Sturla | Ingen klubb | | 2:46:02 + 30:46 | 2 |
24 | Bomann-Larsen,Håkon | Drammens Ballklubb | | 2:46:31 + 31:15 | 7 |
25 | Iversen,Christian Sogn | Team Kjekkas | | 2:47:10 + 31:54 | 2 |
26 | Olaisen,Jan Magnus | Konnerud Il | | 2:48:28 + 33:12 | 1 |
27 | Svandal Nygaard,Ståle Nicolay | Ingen klubb | | 2:50:03 + 34:47 | 1 |
28 | Myrhaug,Paul | Gardsgutta.com | | 2:50:17 + 35:01 | 5 |
29 | Holmen,Marius | Overtenning Sk | | 2:51:29 + 36:13 | 2 |
30 | Tovmo,Simen | Dombås Il | | 2:52:09 + 36:53 | 1 |
31 | Fosse,Pål Bjarne | Ingen klubb | | 2:52:52 + 37:36 | 2 |
32 | Frydendal,Alf Anders | Ttif | | 2:54:29 + 39:13 | 2 |
33 | Kristiansen,Bjørn Wiig | Bdo Bil | | 2:54:37 + 39:21 | 1 |
34 | Grini,Erik Aleksander | Kolbotn | | 2:55:47 + 40:31 | 1 |
35 | Smedsrud,Trond Atle | Pwc Bil | | 2:57:19 + 42:03 | 2 |
36 | Skogholt,Hans Christian | Ingen klubb | | 2:57:27 + 42:11 | 1 |
37 | Moltke-Hansen,Joachim | Ingen klubb | | 2:58:14 + 42:58 | 1 |
38 | Østberg,Martin | Aron Skiklubb | | 2:58:33 + 43:17 | 4 |
39 | Tingulstad,Emil Neumann | Ingen klubb | | 2:59:08 + 43:52 | 1 |
40 | Gjerding,Mikael | Ingen klubb | | 2:59:50 + 44:34 | 1 |
41 | Opsanger,Eirik Nyland | Kongsberg Defence & Aerospace | | 3:00:01 + 44:45 | 2 |
42 | Aass,Lauritz | Aass Bryggeri | | 3:00:33 + 45:17 | 1 |
43 | Engen,Kristian | Søre Ål IL | | 3:00:48 + 45:32 | 1 |
44 | Lie Hansen,Stian | Skoger Il | | 3:01:21 + 46:05 | 1 |
45 | Narjord,Audun | Ingen klubb | | 3:01:23 + 46:07 | 1 |
46 | Theodorsen,Lars | Silver | | 3:02:48 + 47:32 | 1 |
47 | Fosse,Ola Beinnes | Ingen klubb | | 3:04:26 + 49:10 | 1 |
48 | Haare,Øystein Aaby | Team Blå Extra | | 3:05:15 + 49:59 | 1 |
49 | Winther,Espen | Fossum | | 3:05:34 + 50:18 | 1 |
50 | Hopperstad,Morten | VG Team | | 3:06:15 + 50:59 | 1 |
51 | Elvsveen,T552 | Opil | | 3:06:26 + 51:10 | 1 |
52 | Haga,Ole Kristian | Botne Sk | | 3:06:39 + 51:23 | 1 |
53 | Lamm-Kittelsen,Carl Fredrik | Ingen klubb | | 3:07:27 + 52:11 | 1 |
54 | Olsen,Adrian | Skaun Il | | 3:07:43 + 52:27 | 1 |
55 | Nygaard,Johannes P. | Vestringen IL | | 3:10:07 + 54:51 | 1 |
56 | Moen,Arne Martin | Norges Bank | | 3:11:16 + 56:00 | 1 |
57 | Lybeck,Amund | Nordea | | 3:11:28 + 56:12 | 1 |
58 | Hemli,Andreas | Ingen klubb | | 3:13:26 + 58:10 | 1 |
59 | Hallingstad,Hallvar | Konnerud Il | | 3:13:52 + 58:36 | 1 |
60 | Grøsland,Kristen | Ingen klubb | | 3:16:27 +1:01:11 | 1 |
61 | Ugland,Torkel | Ingen klubb | | 3:17:36 +1:02:20 | 1 |
62 | Engen,Kjetil | Team Bjerring | | 3:18:08 +1:02:52 | 1 |
63 | Hovland,Thor Anders | Ingen klubb | | 3:19:02 +1:03:46 | 1 |
64 | Woll,Andreas | Heggedal IL | | 3:19:42 +1:04:26 | 1 |
65 | Bjørnstad,Magnus Smedsrud | Fmc Kongsberg Subsea | | 3:21:06 +1:05:50 | 1 |
66 | Aslaksen,Einar | Plog Il | | 3:22:51 +1:07:35 | 1 |
67 | Tollefsen,Tian | Ernst & Young | | 3:23:12 +1:07:56 | 1 |
68 | Bjerkerud,Tor Martin | Krødsherad IL | | 3:23:16 +1:08:00 | 1 |
69 | Schwartz,Johan Lindelien | Hof IL | | 3:23:58 +1:08:42 | 1 |
70 | Stenseng,Christian | Ingen klubb | | 3:26:44 +1:11:28 | 1 |
71 | Bakkan,Nils | Glipptak Il | | 3:26:49 +1:11:33 | 1 |
72 | Ulstrup,Mikael Benjamin | Norconsult BIL | | 3:27:56 +1:12:40 | 1 |
73 | Thorrud,Lars Erling | Ingen klubb | | 3:29:20 +1:14:04 | 2 |
74 | Watvedt,Magnus S. | Ingen klubb | | 3:29:24 +1:14:08 | 1 |
75 | Eliassen,Henning | Ingen klubb | | 3:29:57 +1:14:41 | 1 |
76 | Lerøy,Thomas | Ingen klubb | | 3:31:12 +1:15:56 | 1 |
77 | Julin,Eivind Ruben | Ingen klubb | | 3:31:58 +1:16:42 | 1 |
78 | Holmberg,Jonas | Axa Sports Clu | | 3:32:10 +1:16:54 | 1 |
79 | Holøs,Steinar | Sarpsborg Roklubb | | 3:33:10 +1:17:54 | 1 |
80 | Kure,Knut | Ingen klubb | | 3:33:57 +1:18:41 | 1 |
81 | Gylterud,Snorre | Skiforeningen | | 3:34:41 +1:19:25 | 1 |
82 | Wollum,Andreas Naas | Gjensidige Sport | | 3:38:10 +1:22:54 | 1 |
83 | Skaalvik,Mats Ole | Ingen klubb | | 3:38:42 +1:23:26 | 1 |
84 | Høydal,Gregar | Morgedal Il | | 3:39:56 +1:24:40 | 1 |
85 | Hordvik,Tore | Nyborg Vbk | | 3:39:58 +1:24:42 | 1 |
86 | Sebergsen,Simon | Ingen klubb | | 3:40:51 +1:25:35 | 1 |
87 | Hougen,Henrik | Ingen klubb | | 3:44:02 +1:28:46 | 1 |
88 | Tingve,Pål Marius | Ingen klubb | | 3:44:59 +1:29:43 | 1 |
89 | Horne,Morten | Ingen klubb | | 3:46:25 +1:31:09 | 1 |
90 | Søyland,Lars | Ingen klubb | | 3:46:59 +1:31:43 | 1 |
91 | Rognlien,Øystein | Ingen klubb | | 3:48:00 +1:32:44 | 1 |
92 | Bjerkseth,Øyvind | Ingen klubb | | 3:49:12 +1:33:56 | 1 |
93 | Tangen,Marius | Ibm Klubben | | 3:49:19 +1:34:03 | 1 |
94 | Gautefall Nicolaisen,Tarjei | Ingen klubb | | 3:52:32 +1:37:16 | 1 |
95 | Golebiowski,Andrzej | Ingen klubb | | 3:53:15 +1:37:59 | 1 |
96 | Haflan,Håkon | Tomra Bil | | 3:54:02 +1:38:46 | 1 |
97 | Brækken,Christian | Ingen klubb | | 3:54:03 +1:38:47 | 1 |
98 | Nørstebø,Ole Vegar | Ingen klubb | | 3:54:51 +1:39:35 | 1 |
99 | Bjørntvedt,Eivind | Kirkens Bymisjon | | 3:55:14 +1:39:58 | 1 |
100 | Loberg,Jon-Erik | Ingen klubb | | 3:56:38 +1:41:22 | 1 |
101 | Lyngved,Morten | Ingen klubb | | 3:57:53 +1:42:37 | 1 |
102 | Halle,Morten | Ingen klubb | | 4:02:50 +1:47:34 | 1 |
103 | Dalsrud,Simen | Ingen klubb | | 4:04:56 +1:49:40 | 1 |
104 | Vik,Michael | Ribbungene Skiklubb | | 4:05:48 +1:50:32 | 1 |
105 | Gotteberg,Geir | Ingen klubb | | 4:11:27 +1:56:11 | 1 |
106 | Halvorsen,Axel Henrik | Ingen klubb | | 4:12:04 +1:56:48 | 1 |
107 | Larsen,Mats | Ingen klubb | | 4:18:19 +2:03:03 | 1 |
108 | Blikom,Arild | Berger Og Svelvik O-Lag | | 4:22:02 +2:06:46 | 1 |
109 | Hansen,Lars Tore | Kirkens Bymisjon | | 4:24:11 +2:08:55 | 1 |
110 | Kvam,Espen | Pwc Bil | | 4:24:17 +2:09:01 | 1 |
110 | Kvinge,Kristoffer | Ingen klubb | | 4:24:17 +2:09:01 | 1 |
112 | Raaholt,Henrik | Ingen klubb | | 4:25:48 +2:10:32 | 1 |
113 | Storm Olsen,Roger | Ingen klubb | | 4:26:58 +2:11:42 | 1 |
114 | Julsrud,Øystein | Konnerud Il | | 4:33:26 +2:18:10 | 1 |
115 | Midbø,Vidar | Pwc Bil | | 4:40:17 +2:25:01 | 1 |
116 | Henriksen,Christian | Ingen klubb | | 4:48:25 +2:33:09 | 1 |
117 | Brynildsen,Nils Jørgen | Ingen klubb | | 4:57:07 +2:41:51 | 1 |
DNF | Hansen,Erik | Almeq - Bil | | | 3 |
DNF | Paulsen,Anders Dalby | ADHD Racing Team | | | 1 |
DNS | Lille,Fredrik Stenestø | Sande Sportsklubb | | | 3 |
DNS | Skaugen,Martin | Sylling IF | | | 3 |
DNS | Torp-Hansen,Dag | Bdo Bil | | | 2 |
DNS | Aalvik,Dag | Nydalens Skiklub | | | 2 |
DNS | Næss,Thomas | Asker Skiklubb | | | 2 |
DNS | Moen,Paul | Team Skins | | | 1 |
DNS | Bonne Øyri,Jonas | Enheten/Heming IL | | | 2 |
DNS | Jensen,Fredrik | Team Monkey Biz. | | | 1 |
DNS | Bjørge,Anders | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Grimeland,Torbjørn | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Moe,Peter Christian Reppe | Slevik Il | | | 1 |
DNS | Johansen,Amund | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Fossnes Hagen,Vegard | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Duseund,Håkon | Ingen klubb | | | 1 |
DNS | Sylling,Svend Asbjørn | Sylling IF | | | 1 |
DNS | Husøy,Ketil | Konnerud Il | | | 1 |
DNS | Kvalnes,Truls | Overtenning Sk | | | 1 |
DNS | Ulsaker,Sondre | DnB NOR BIL | | | 1 |
Resultatliste Menn 31-35 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid | Ant.gng |
1 | Svartedal,Jens Arne | Team Extra Personell | | 2:06:09 + 00:00 | 1 |
2 | Larsen,Eirik Verås | Flekkefjord Kajakkklubb | | 2:09:55 + 03:46 | 1 |
3 | Stormo,Lars Petter | Team Oslo Sportslager | | 2:10:05 + 03:56 | 6 |
4 | Sand-Hanssen,Tore | Hokksund IL | | 2:22:26 + 16:17 | 5 |
5 | Sand,Hans Erik | Gardsgutta.com | | 2:22:39 + 16:30 | 4 |
6 | Følling,Ole-Jacob | Skiforeningen | | 2:24:18 + 18:09 | 2 |
7 | Olsen,Eivind | Oslo Kommune Bil | | 2:27:43 + 21:34 | 2 |
8 | Bomann-Larsen,Torstein | Drammens Ballklubb | | 2:33:50 + 27:41 | 5 |
9 | Sageng,Runar | Lyn Ski | | 2:34:50 + 28:41 | 1 |
10 | Lie,Stein Erik | Botne Skiklubb | | 2:35:16 + 29:07 | 3 |
11 | Larsen,Cato | Statkraft Bil | | 2:35:51 + 29:42 | 2 |
12 | Bøen,Ola | Sturla | | 2:36:28 + 30:19 | 2 |
13 | Krog,Jørgen | Vikersund IF | | 2:36:43 + 30:34 | 3 |
14 | Arnslett,Hans | Rambøll | | 2:36:46 + 30:37 | 3 |
15 | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen IF | | 2:38:11 + 32:02 | 6 |
16 | Dolven,Andreas | Avanade / Skiforeningen | | 2:38:15 + 32:06 | 1 |
17 | Røe,Øystein | Skiforeningen | | 2:38:57 + 32:48 | 2 |
18 | Jean-Hansen,Dag | Ingen klubb | | 2:41:53 + 35:44 | 2 |
19 | Haugseth,Truls | Hard Rocx Racing Team | | 2:42:37 + 36:28 | 1 |
20 | Jansen,Andreas | Ingen klubb | | 2:42:59 + 36:50 | 2 |
21 | Hansen,Ole Jakob | Vestre Nøste Skibataljon | | 2:43:23 + 37:14 | 2 |
22 | Lutnæs,Vidar | Aas-Jakobsen Bil/gardsgutta.co | | 2:43:50 + 37:41 | 3 |
23 | Johansen,Tor Harald | Pwc Bil | | 2:45:36 + 39:27 | 2 |
24 | Teigen,Hermod | Teigen Jern Og Ski | | 2:50:13 + 44:04 | 1 |
25 | Rogstad,Tom Henrik | Mjøndalen IF | | 2:50:53 + 44:44 | 1 |
26 | Gaasemyr,Dag Gaute | Osi | | 2:51:26 + 45:17 | 1 |
27 | Eriksen,Tormod Leon | Beijer Electronics | | 2:51:39 + 45:30 | 2 |
28 | Langum,Henrik Backe | Drammen Kom.BIL | | 2:51:58 + 45:49 | 5 |
29 | Trandem,Torstein | Follo Sk | | 2:52:45 + 46:36 | 1 |
30 | Byhring,Hans Christian | Rye | | 2:52:58 + 46:49 | 2 |
31 | Helgen,Martin | Aker Solutions Bil | | 2:53:22 + 47:13 | 1 |
32 | Martinussen,Bjørn Tore | 5summits | | 2:54:15 + 48:06 | 1 |
33 | Jensen,Magnus Hattestad | Ingen klubb | | 2:55:05 + 48:56 | 2 |
34 | Anonsen,Erik | Krampa Il | | 2:55:36 + 49:27 | 2 |
35 | Karlsen,Terje | Høland Il | | 2:56:29 + 50:20 | 1 |
36 | Andersen,Eirik | Vestfossen | | 2:56:32 + 50:23 | 2 |
37 | Dertz,Thomas | Framfjorden Il | | 2:56:37 + 50:28 | 3 |
38 | Dobbe,Torkell | Klp BIL | | 2:57:03 + 50:54 | 1 |
39 | Stadsnes,Alexander | Bolla & Bønna Sk | | 2:58:01 + 51:52 | 1 |
40 | Krogh,Petter Von | Ingen klubb | | 2:58:08 + 51:59 | 1 |
41 | Grave,Even | Ftbs | | 2:58:11 + 52:02 | 1 |
42 | Nielsen,Martin Lindebæk | Sportsklubben Rye | | 2:59:09 + 53:00 | 1 |
43 | Gulbrandsen,Erik | Ingen klubb | | 2:59:21 + 53:12 | 1 |
44 | Lium,Tore | Heimdal If | | 3:00:06 + 53:57 | 1 |
45 | Thorsen,Fredrik | Ingen klubb | | 3:00:29 + 54:20 | 1 |
46 | Odden,Kenneth | Norges Bank | | 3:03:12 + 57:03 | 1 |
47 | Falck-Knutsen,Fredrik | Uecc | | 3:04:13 + 58:04 | 2 |
48 | Stensland Haugnæss,Jan Kristian | Ingen klubb | | 3:04:23 + 58:14 | 1 |
49 | Aamann,Erik | Storbonden Ragnar Nordal | | 3:05:06 + 58:57 | 5 |
50 | Stokke,Knut Tore | Snublefoten Il | | 3:05:59 + 59:50 | 3 |
51 | Brennhovd,Tor Olav | Ingeniørservice | | 3:06:45 +1:00:36 | 3 |
52 | Lunde,Anders | Varteig Il | | 3:06:57 +1:00:48 | 1 |
53 | Fuglesang,Mads | Fugleflukten | | 3:07:20 +1:01:11 | 1 |
