05.03.06
Resultatliste per klasse
Kvinner 21-25 | Kvinner 26-30 | Kvinner 31-35 | Kvinner 36-40 | Kvinner 41-45 | Kvinner 46-50 |
Kvinner 51-55 | Kvinner 56-60 | Kvinner 61-65 | Menn 17-18 | Menn 19-20 | Menn 21-25 |
Menn 26-30 | Menn 31-35 | Menn 36-40 | Menn 41-45 | Menn 46-50 | Menn 51-55 |
Menn 56-60 | Menn 61-65 | Menn 66-70 | Menn 71-75 | Menn 76+ |
Resultatliste Kvinner 21-25 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Eriksrud,Mariann | Sjåstad/V.Lier | 2:31:45 + 00:00 | 1 |
2 | Svenne,Ida Solberg | Birkebeineren | 2:37:08 + 05:23 | 1 |
3 | Bråtveit,Kari | Nesflaten IL | 2:54:14 + 22:29 | 1 |
4 | Avdal,Kristin | Noteam | 3:04:39 + 32:54 | 1 |
5 | Sjøberg,Mari | Røa I L | 3:07:14 + 35:29 | 1 |
DNS | Olesen,Laila | Noteam | | 1 |
Resultatliste Kvinner 26-30 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Magnus,Marianne | Heming | 2:08:20 + 00:00 | 1 |
2 | Nilssen,Anette Rustad | Bull Ski Og Kajakk | 2:10:04 + 01:44 | 1 |
3 | Njå,Hege | S K Vidar | 2:34:14 + 25:54 | 1 |
4 | Teigen,Marianne | Drammens Ballklubb | 2:34:52 + 26:32 | 2 |
5 | Lysaker,Selma Beate | Noteam | 2:38:02 + 29:42 | 1 |
6 | Selvik,Sigrun | Noteam | 2:42:57 + 34:37 | 1 |
7 | Østgårdstrøen,Mona | Aas-Jakobsen BIL | 2:48:25 + 40:05 | 1 |
8 | Hals,Heidi Marie | Noteam | 2:51:23 + 43:03 | 1 |
9 | Sørlie,Ragnhild | Noteam | 3:07:44 + 59:24 | 1 |
10 | Lande,Inger | Skiforeningen | 3:10:00 +1:01:40 | 1 |
11 | Halvorsen,Elisabeth | Noteam | 3:14:20 +1:06:00 | 2 |
12 | Gundersen,Therese | Noteam | 3:17:54 +1:09:34 | 1 |
DNF | Værnes,Marthe | Noteam | | 1 |
DNS | Gredde-Dahl,Julie C | Oslo Feministene | | 1 |
Resultatliste Kvinner 31-35 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Stenersen,Helene | Kork | 2:20:00 + 00:00 | 1 |
2 | Pettersen,Mette | Noteam | 2:22:57 + 02:57 | 1 |
3 | Syse,Astri | Asker Skiklubb | 2:29:28 + 09:28 | 1 |
4 | Asmyhr,Siri | Vestfossen | 2:33:49 + 13:49 | 3 |
5 | Grenan,Kristin Pettersen | Norconsult | 2:40:24 + 20:24 | 1 |
6 | Vråle,Tonje | Drammens Ballklubb | 2:40:44 + 20:44 | 2 |
7 | Widerøe,Anniken Aamodt | Noteam | 2:43:44 + 23:44 | 1 |
8 | Tesaker,Ingjerd | Rustad I L | 2:47:40 + 27:40 | 1 |
9 | Tenold,Mette Iren | Noteam | 2:56:01 + 36:01 | 1 |
10 | Torp,Kjersti | Sturla | 3:15:08 + 55:08 | 2 |
11 | Knutsen,Kari | Noteam | 3:16:28 + 56:28 | 1 |
12 | Bjøre,Anne Marie | Sturla | 3:32:49 +1:12:49 | 1 |
Resultatliste Kvinner 36-40 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Arnesen,Signe Astrup | Hemin/opil | 2:21:17 + 00:00 | 1 |
2 | Aalien,Janne | Noteam | 2:28:54 + 07:37 | 5 |
3 | Bendriss,Mariann Steine | Celisa Capital BIL | 2:41:59 + 20:42 | 1 |
4 | Rygh,Anne Merete | Noteam | 3:25:08 +1:03:51 | 1 |
5 | Hunstad,Anette H | Drammen Strong | 3:30:07 +1:08:50 | 1 |
6 | Svalund,Heidi | Noteam | 3:34:06 +1:12:49 | 1 |
DNS | Bjøre Glesne,Elisabeth | Krødsherad IL | | 1 |
DNS | Knuten,Inger | Nesbru | | 1 |
Resultatliste Kvinner 41-45 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Land,Ann Kristin | Konnerud IF | 2:14:13 + 00:00 | 1 |
2 | Endresen,Cecilie Møller | Dbk | 2:27:27 + 13:14 | 6 |
3 | Fløtten,Solveig | V.Spone IF | 2:33:48 + 19:35 | 3 |
4 | Evjen,Siri Anette | Aftenposten | 2:40:30 + 26:17 | 16 |
5 | Sollie,Bjørg Marit | Ivrig | 2:44:59 + 30:46 | 2 |
6 | Haraldsson,Kristin | Rustad I L | 2:52:18 + 38:05 | 1 |
7 | Kindem,Liv | Fossum | 2:54:54 + 40:41 | 1 |
8 | Kure,Toril | Ros | 3:09:30 + 55:17 | 1 |
9 | Sofienlund,Bodil Steen | Noteam | 3:17:08 +1:02:55 | 1 |
10 | Hyggen,Tonje Helene | Ros | 3:28:11 +1:13:58 | 1 |
11 | Bjørlo,Nina Karstensen | Drammen Politi IL | 3:30:12 +1:15:59 | 2 |
12 | Rygh,Ina | Noteam | 3:37:01 +1:22:48 | 1 |
Resultatliste Kvinner 46-50 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Tokheim,Berit Oppdal | Lier IL | 2:39:23 + 00:00 | 2 |
2 | Andresen,Hildegun | Blaker IL | 2:47:10 + 07:47 | 1 |
3 | Håøy,Annbjørg | Rustad I L | 2:47:40 + 08:17 | 1 |
4 | Sand-Hanssen,Wenche | Noteam | 2:50:08 + 10:45 | 1 |
5 | Engløk,Kjersti | Svelvik If | 3:24:13 + 44:50 | 2 |
6 | Lier Jensen,Kristin | Noteam | 3:24:15 + 44:52 | 1 |
7 | Thonhaugen,Anne Sørum | Ros | 3:28:09 + 48:46 | 1 |
8 | Østberg,Liv B | Aron Skiklubb | 3:43:12 +1:03:49 | 3 |
DNS | Bjølgerud,Hilde | Noteam | | 1 |
Resultatliste Kvinner 51-55 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Nødset,Undis | Veritas BIL | 2:48:25 + 00:00 | 2 |
2 | Nilsen,Gerd Håland | Sturla | 2:50:43 + 02:18 | 14 |
3 | Dahl,Solfrid Kvemo | Sylling IF | 3:03:46 + 15:21 | 3 |
4 | Sandvik,Toril | Sturla | 3:04:11 + 15:46 | 17 |
5 | Boman-larsen,Karin | Sturla | 3:04:33 + 16:08 | 19 |
6 | Warsla,Inger | Nedre Sigdal IL | 3:29:06 + 40:41 | 1 |
DNS | Dahl,Anne Karin | Noteam | | 1 |
DNS | Kjølsøy,Mette | Noteam | | 1 |
Resultatliste Kvinner 56-60 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Larsen,Marit | Mjøndalen IF | 2:36:05 + 00:00 | 22 |
2 | Asmyhr,Frøydis Borge | Vestfossen | 2:40:23 + 04:18 | 3 |
3 | Larsen,Randi | Asker Skiklubb | 3:04:21 + 28:16 | 2 |
Resultatliste Kvinner 61-65 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Bryhn Hansen,Ellen | Drafn | 3:44:26 + 00:00 | 14 |
Resultatliste Menn 17-18 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Heiberg,Bjørn Erik | Sjåstad/V.Lier | 1:59:25 + 00:00 | 1 |
2 | Sofienlund,Lage Steen | Konnerud IF | 2:07:09 + 07:44 | 1 |
3 | Aaserud,Fridtjof | Vinn/sande | 2:14:30 + 15:05 | 2 |
4 | Gåsvik,Sindre Andersen | Lier IL | 2:26:40 + 27:15 | 1 |
5 | Tanberg,Ole Martin P | Drammen Sykkelklubb | 2:29:05 + 29:40 | 1 |
6 | Stoveseth,Ola | Bjørn Myhre Sport | 2:59:07 + 59:42 | 1 |
7 | Østberg,Jon-henrik | Aron Skiklubb | 3:17:40 +1:18:15 | 1 |
DNS | Knudsen,Eivind | Åssiden If | | 1 |
Resultatliste Menn 19-20 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Helgesen,Ole Thomas | Sjåstad/V.Lier | 2:06:16 + 00:00 | 2 |
2 | Justad,Petter | Sjåstad/V.Lier | 2:18:51 + 12:35 | 2 |
3 | Dahl,Anders | Kråkstad | 2:23:15 + 16:59 | 1 |
4 | Lofterød,Bjørn Robert | Noteam | 2:43:20 + 37:04 | 1 |
Resultatliste Menn 21-25 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Gjone,Andreas | Heming | 1:59:34 + 00:00 | 1 |
2 | Eriksrud,Even | Sjåstad/V.Lier | 2:02:36 + 03:02 | 1 |
3 | Henriksen,Simen | Bjørn Myhre Sport | 2:03:43 + 04:09 | 3 |
4 | Bolstad,Gjermund | Konnerud IF | 2:04:29 + 04:55 | 1 |
5 | Borgen,Marius | Spydeberg IL | 2:19:06 + 19:32 | 1 |
6 | Poverud,Magnus | Noteam | 2:19:46 + 20:12 | 1 |
7 | Bomann-Larsen,Håkon | Technip | 2:25:35 + 26:01 | 2 |
8 | Kraugerud,Elling | Noteam | 2:27:54 + 28:20 | 1 |
9 | Jong,Fredrik | Bull Ski Og Kajakk | 2:32:47 + 33:13 | 1 |
10 | Iversen,Jon Anders | Noteam | 2:34:13 + 34:39 | 1 |
11 | Nygaard,Tor Magnus | Skiforeningen | 2:37:10 + 37:36 | 1 |
12 | Book,Vegard | Horten Skiklubbb | 2:37:59 + 38:25 | 3 |
13 | Østberg,Martin | Aron Skiklubb | 2:39:39 + 40:05 | 1 |
14 | Eriksrud,Petter | Noteam | 2:44:27 + 44:53 | 1 |
15 | Almquist,Simen | Sjåstad/V.Lier | 2:47:38 + 48:04 | 1 |
16 | Johansen,Jan Kristian | Vsil | 2:55:40 + 56:06 | 1 |
17 | Johansen,Kjetil S. | Bjørn Myhre Sport | 3:12:14 +1:12:40 | 2 |
18 | Sperlin,Espen | Vsil | 3:30:19 +1:30:45 | 1 |
DNS | Kvale,Knut Hellik | Ntnui | | 1 |
Resultatliste Menn 26-30 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Sand,Arne | Sjåstad/V.Lier | 1:45:51 + 00:00 | 5 |
2 | Sand,Hans Erik | Noteam | 1:54:02 + 08:11 | 1 |
3 | Lundby,Hans Jørgen | Klubb Ik | 1:54:15 + 08:24 | 1 |
4 | Dybendal,Henning | Bjørn Myhre Sport | 1:55:51 + 10:00 | 2 |
5 | Stormo,Lars Petter | D C K | 1:57:38 + 11:47 | 2 |
6 | Lundberg,Vidar | Soon Ff | 2:02:57 + 17:06 | 2 |
7 | Jacobsen,Kristoffer | Ernst & Young | 2:04:42 + 18:51 | 2 |
8 | Molenaar,Erik | Modum O-Lag | 2:07:06 + 21:15 | 3 |
9 | Rø,Johannes | Heming | 2:07:52 + 22:01 | 1 |
10 | Sørstad,Gjermund | Bærum Roklubb | 2:09:04 + 23:13 | 3 |
11 | Lian,Fredrik Mohn | Heming | 2:09:08 + 23:17 | 1 |
12 | Leinaas,Jon Terje | Noteam | 2:09:47 + 23:56 | 1 |
13 | Sand-Hanssen,Tore | Coop Norge BIL | 2:10:01 + 24:10 | 2 |
14 | Rypdal,Lasse | Danfoss BIL | 2:16:29 + 30:38 | 1 |
15 | Bækken,Lars Ivar | Scandia Consult | 2:17:51 + 32:00 | 1 |
16 | Helmen,Søren Chr. | Lier IL | 2:18:27 + 32:36 | 4 |
17 | Erath,Stefan | Schlinser Chaosclub | 2:19:24 + 33:33 | 1 |
18 | Vik,Halvard | Noteam | 2:21:07 + 35:16 | 1 |
19 | Vik,Brage | Bull Ski Og Kajakk | 2:22:03 + 36:12 | 1 |
20 | Shetelig,Kaare Andreas | Noteam | 2:23:00 + 37:09 | 1 |
21 | Sunde,Jan Mohr | Heming | 2:23:58 + 38:07 | 1 |
22 | Braut,Inge-Morten | Noteam | 2:24:04 + 38:13 | 1 |
23 | Helmersmo,Henrik | Veritas BIL | 2:24:11 + 38:20 | 1 |
24 | Pedersen,Tormod Mehren | Noteam | 2:25:48 + 39:57 | 2 |
25 | Røneid,Sigbjørn | Veritas BIL | 2:29:18 + 43:27 | 1 |
26 | Pedersen,Eirik Edland | Noteam | 2:29:29 + 43:38 | 2 |
27 | Thorsheim,Andreas | Schibsted BIL | 2:30:54 + 45:03 | 1 |
28 | Solberg,Knut | Noteam | 2:30:56 + 45:05 | 1 |
29 | Trontveit,Jan Inge | Lier IL | 2:37:01 + 51:10 | 3 |
30 | Nelstrøm,Lasse | Noteam | 2:38:33 + 52:42 | 1 |
31 | Bøen,Ola | Noteam | 2:39:48 + 53:57 | 1 |
32 | Standal,Preben | Noteam | 2:50:53 +1:05:02 | 1 |
33 | Gundersen,Terje | Bertel O Steen | 2:52:17 +1:06:26 | 2 |
34 | Smaavik,Karl | Noteam | 3:02:31 +1:16:40 | 1 |
35 | Sæterkvist,Ronny | Noteam | 3:05:18 +1:19:27 | 1 |
36 | Larsen,Knut Lormann | Noteam | 3:08:23 +1:22:32 | 1 |
37 | Stokke,Kenneth | Noteam | 3:10:59 +1:25:08 | 1 |
38 | Iversen,Jørn | Noteam | 3:21:32 +1:35:41 | 1 |
DNS | Westvold,Anders | Noteam | | 1 |
DNS | Larsen,Cato | Nve Bil | | 2 |
DNS | Nielsen,Einar | Noteam | | 1 |
DNS | Andersen,Eirik | Noteam | | 1 |
DNS | Sand,Hans Erik | Sjåstad/V.Lier | | 1 |
DNS | Sundnes,Kristoffer | Klp BIL | | 1 |
DNS | Jahnsen,Tommy | Konnerud IF | | 1 |
Resultatliste Menn 31-35 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Bjørge,Eirik Gunnar | Kjelsås | 1:56:37 + 00:00 | 3 |
2 | Evensen,Torfinn | Rustad I L | 1:58:44 + 02:07 | 2 |
3 | Kylland,Håkon | Drammens Ballklubb | 1:59:26 + 02:49 | 11 |
4 | Rasch-halvorsen,Mathias | Oslofjord Triatlon | 2:00:29 + 03:52 | 1 |
5 | Thagaard,Håkon Sem | Osi | 2:00:52 + 04:15 | 1 |
6 | Wiig,Rune Andre | Veidekke IL | 2:02:57 + 06:20 | 1 |
7 | Øiseth,Klaus | Asker Skiklubb | 2:03:25 + 06:48 | 1 |
8 | Handeland,Roald | Sauda IL | 2:03:26 + 06:49 | 2 |
9 | Brobakken,Atle | Klubb Ik | 2:05:42 + 09:05 | 1 |
10 | Aass,Håvard | Klubb Ik | 2:06:36 + 09:59 | 1 |
11 | Stubberud,Frode | Maxbo Torstvedt | 2:08:32 + 11:55 | 4 |
12 | Stenersen,Bjørn-thomas | Oslofjord Triatlon | 2:11:11 + 14:34 | 2 |
13 | Nerigård,Oddarne | Noteam | 2:11:40 + 15:03 | 1 |
14 | Wille,Jon Camillo | Noteam | 2:11:49 + 15:12 | 1 |
15 | Hartz,Einar | Søreng SK iklubb | 2:14:10 + 17:33 | 1 |
16 | Bekken,Fredrik | Drammen Roklubb | 2:14:12 + 17:35 | 1 |
17 | Linnebo,Harald Eggen | Noteam | 2:14:28 + 17:51 | 1 |
18 | Green,Kjetil | Aga BIL | 2:15:24 + 18:47 | 2 |
19 | Hoftun,Lars | Noteam | 2:16:05 + 19:28 | 2 |
20 | Kågen,Torbjørn | Gyldenløve Cigar Selsk | 2:16:30 + 19:53 | 4 |
21 | Houge,Jochim | Vetlo Aibel BIL | 2:19:14 + 22:37 | 1 |
22 | Draugsvoll,Terje | Bjørn Myhre Sport | 2:20:15 + 23:38 | 1 |
23 | Tesaker,Harald | Noteam | 2:20:23 + 23:46 | 1 |
24 | Løver Jr,David | Modum FIK | 2:22:03 + 25:26 | 2 |
25 | Bergene,Tom | Eiker Cykkelklubb | 2:22:36 + 25:59 | 2 |
26 | Sande,Tommy | Sørkedalen IL | 2:22:57 + 26:20 | 1 |
27 | Førrisdal,Bård | Liungen | 2:23:50 + 27:13 | 1 |
28 | Fragått,Anders | Øvre Sigdal IL | 2:24:12 + 27:35 | 1 |
29 | Pettersson,Geir | Noteam | 2:26:59 + 30:22 | 1 |
30 | Jægtvik,Stian | Noteam | 2:27:07 + 30:30 | 2 |
31 | Strømme,Håvard | Noteam | 2:27:09 + 30:32 | 1 |
32 | Mikkelsen,Frode | Hassel BIL | 2:27:15 + 30:38 | 1 |
33 | Sæterli,Øyvind | Buskerud Alpin | 2:28:47 + 32:10 | 3 |
34 | Øpstad,Kjetil | Bjørn Myhre Sport | 2:31:44 + 35:07 | 4 |
35 | Johnsen,Jørn-are | Manndalen | 2:32:57 + 36:20 | 2 |
36 | Sauro,Trond | Fmc Kongsberg Subsea | 2:35:15 + 38:38 | 1 |
37 | Kristensen,Frode | Borregaard Hellefoss | 2:48:17 + 51:40 | 2 |
38 | Borge,Thommas R. | Noteam | 2:49:02 + 52:25 | 1 |
39 | Grevstad,Anders | DnB NOR BIL | 2:54:41 + 58:04 | 1 |
40 | Jacobsen,Michael Riis | Noteam | 3:00:06 +1:03:29 | 1 |
41 | Paasche,Carl Fredrik | Noteam | 3:02:47 +1:06:10 | 1 |
42 | Knudsen,Haakon | Noteam | 3:20:21 +1:23:44 | 1 |
43 | Hovelsås,Reidar | Maxbo Torstvedt | 3:32:31 +1:35:54 | 2 |
44 | Stellander,Bjørn Tore | Hassel BIL | 3:55:55 +1:59:18 | 1 |
DNF | Myrvold,Mikkel | Noteam | | 1 |
DNS | Evensen,Bjørnar | Noteam | | 1 |
DNS | Horne,Lasse | Noteam | | 1 |
DNS | Nebell,Roger | Noteam | | 2 |
DNS | Thorstensen,Tage | Grenland Sykkelklubb | | 1 |
Resultatliste Menn 36-40 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Slevikmoen,Frank | Krødsherad IL | 1:49:44 + 00:00 | 4 |
2 | Ahlsand,Torleif | Kjelsås | 1:52:50 + 03:06 | 1 |
3 | Evju,Bjørn Tore | Birkebeineren | 1:54:49 + 05:05 | 2 |
4 | Smith,Frode | Nesodden If | 1:57:04 + 07:20 | 3 |
5 | Byrkjeland,Jan | Røa I L | 1:57:06 + 07:22 | 3 |
6 | Transet,Hans Petter | Ros | 2:03:02 + 13:18 | 4 |
7 | Rud,Bjarne | NIH | 2:04:26 + 14:42 | 2 |
8 | Ek,Rune | Liungen | 2:06:35 + 16:51 | 7 |
9 | Myklemyr,Ole Johansen | Birkebeineren | 2:08:03 + 18:19 | 4 |
10 | Selvik,Tom | Njørd Kajakk Klubb | 2:08:57 + 19:13 | 1 |
11 | Berge,Jon Harald | Drammens Ballklubb | 2:09:14 + 19:30 | 2 |
12 | Kløvstad,Morten | Liungen | 2:09:33 + 19:49 | 16 |
13 | Bendriss,Rachid | Carnegie BIL | 2:09:39 + 19:55 | 1 |
14 | Mørch,Karl Kristian | Noteam | 2:11:39 + 21:55 | 1 |
15 | Widerøe,Tom | Noteam | 2:13:16 + 23:32 | 1 |
16 | Brudal,Tommy | Fossum | 2:13:45 + 24:01 | 1 |
17 | Bueie,Anton | Lier IL | 2:14:10 + 24:26 | 2 |
18 | Myrvang,Frode | Noteam | 2:17:13 + 27:29 | 1 |
19 | Antonsen,Øyvind | Drøbak Frogn | 2:18:24 + 28:40 | 1 |
20 | Johannesen,Bjørn | Bergkameratene SK i | 2:18:59 + 29:15 | 1 |
21 | Jaksland,Ulf | Bødalen | 2:19:16 + 29:32 | 2 |
22 | Lund,Espen | Drøbak Frogn | 2:19:59 + 30:15 | 1 |
23 | Fevik,Audun | Noteam | 2:21:20 + 31:36 | 4 |
24 | Dreyer,Jørn | Drøbak Frogn | 2:21:49 + 32:05 | 1 |
25 | Tendal,Lars | Noteam | 2:22:38 + 32:54 | 1 |
26 | Solum,Anders | Noteam | 2:24:46 + 35:02 | 1 |
27 | Fossen,Jon Arne | Sjåstad/V.Lier | 2:25:12 + 35:28 | 4 |
28 | Aass,Audun | Klubb Ik | 2:26:25 + 36:41 | 1 |
29 | Hansen,Asbjørn R | Gyldenløve Cigar Selsk | 2:27:14 + 37:30 | 5 |
30 | Skari,Gard | SAP Norge | 2:28:13 + 38:29 | 1 |
31 | Strauman,Karl Jørgen | Veritas BIL | 2:28:46 + 39:02 | 1 |
32 | Skjold,Arild | Ffi BIL | 2:29:46 + 40:02 | 1 |
33 | Borka,Andre | Noteam | 2:30:49 + 41:05 | 1 |
34 | Flaten,Tommy | Noteam | 2:31:13 + 41:29 | 1 |
35 | Johansen,Svein Helge | Noteam | 2:34:46 + 45:02 | 1 |
36 | Moe,Tor | Internova BIL | 2:38:03 + 48:19 | 1 |
37 | Eriksen,Viggo | Ipnett BIL | 2:38:13 + 48:29 | 1 |
38 | Fuglevik,Jon | Noteam | 2:38:56 + 49:12 | 3 |
39 | Gundersen,Frode | Noteam | 2:41:30 + 51:46 | 1 |
40 | Abusdal,Torgeir | Noteam | 2:42:36 + 52:52 | 1 |
41 | Hunstad,Steinar | Noteam | 2:44:28 + 54:44 | 1 |
42 | Thorhallsson,Erik | Noteam | 2:45:02 + 55:18 | 1 |
43 | Hægh,Thomas | Noteam | 2:46:12 + 56:28 | 1 |
44 | Lyhus,Fred | Sturla | 2:46:17 + 56:33 | 1 |
45 | Hansen,Bjørn Trygve | Noteam | 2:49:16 + 59:32 | 2 |
46 | Bøhn,Kjetil | Avv | 2:50:02 +1:00:18 | 1 |
47 | Fanebust,Øyvind | Noteam | 2:50:57 +1:01:13 | 1 |
48 | Almklov,Robert | Gyldenløve Cigar Selsk | 2:52:38 +1:02:54 | 3 |
49 | Steen,Hans Olav | Noteam | 2:58:06 +1:08:22 | 1 |
50 | Carlsen,Peter | Ros | 3:00:59 +1:11:15 | 1 |
51 | Henriksen,Terje | Hydro Oslo | 3:01:42 +1:11:58 | 2 |
52 | Risøy,Henrik | Oslo Lærerne | 3:02:21 +1:12:37 | 2 |
53 | Hammersland,Ståle | Eltek | 3:02:45 +1:13:01 | 2 |
54 | Johannessen,Frode | Birkebeineren | 3:05:23 +1:15:39 | 1 |
55 | Nordanger,Roy | Noteam | 3:07:29 +1:17:45 | 1 |
56 | Nåtedal,Knut | Ivrig | 3:09:04 +1:19:20 | 1 |
57 | Sunde,Yngve | Noteam | 3:11:54 +1:22:10 | 1 |
58 | Sæther,Reidar | Veidekke IL | 3:15:32 +1:25:48 | 1 |
59 | Bostrøm,Roy | Noteam | 3:20:39 +1:30:55 | 1 |
60 | Rikardsen,Pål | Noteam | 3:35:07 +1:45:23 | 1 |
DNS | Nåtedal,Arne | Ivrig | | 5 |
DNS | Grorud,Christian | Haslum | | 1 |
DNS | Grenan,Håvard | Noteam | | 1 |
DNS | Sæther,Reidar | Noteam | | 1 |
DNS | Gomo,Terje | Rye | | 2 |
Resultatliste Menn 41-45 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Fjell,Jon Gunnar | Ros | 1:49:44 + 00:00 | 1 |
2 | Vanberg,Paul | Hank Williams Racing T | 1:58:52 + 09:08 | 4 |
3 | Berstad,Ketil | Heming | 1:59:35 + 09:51 | 4 |
4 | Narjord,Einar | Liungen | 2:01:46 + 12:02 | 12 |
5 | Jørgensen,Jan Tore | Liungen | 2:05:30 + 15:46 | 20 |
6 | Sveinsson,Svein Hakon | Dbk | 2:05:59 + 16:15 | 8 |
7 | Bonden,Bernt | Vinn/sande | 2:07:29 + 17:45 | 14 |
8 | Røkaas,Jan Morten | Dobbl | 2:09:05 + 19:21 | 16 |
9 | Frøvoll,Geir | Eggedal IL | 2:10:10 + 20:26 | 1 |
10 | Braathen,Finn | Norgesgruppen Bil | 2:11:54 + 22:10 | 2 |
11 | Sendstad,Ragnar | Noteam | 2:15:28 + 25:44 | 4 |
12 | Hansen,Frank | Dbk | 2:15:56 + 26:12 | 5 |
13 | Hagen,Bjørn Anders | Ros | 2:18:26 + 28:42 | 3 |
14 | Holst,Eigil | Danfoss BIL | 2:18:53 + 29:09 | 1 |
15 | Mikalsen,Einar | Nordre Sande | 2:20:28 + 30:44 | 5 |
16 | Avdal,Trond | Sjåstad/V.Lier | 2:22:51 + 33:07 | 12 |
17 | Treffen,Tor | Sjåstad/V.Lier | 2:23:14 + 33:30 | 9 |
18 | Engell,Torgrim | Ammerhamr Heath Bil | 2:25:24 + 35:40 | 3 |
19 | Folland,Robert | Ros | 2:25:41 + 35:57 | 4 |
20 | Rasmussen,Sigmund | Lier IL | 2:26:08 + 36:24 | 2 |
21 | Ihlebæk,Tore | Drøbak Frogn | 2:28:05 + 38:21 | 1 |
22 | Dahl,Andreas | Hof IL | 2:28:15 + 38:31 | 1 |
23 | Andersen,Håkon | Noteam | 2:28:40 + 38:56 | 2 |
24 | Berggren,Petter | Hassel BIL | 2:32:57 + 43:13 | 1 |
25 | Hole,Ola Håvard | Statens Vegvesen | 2:33:11 + 43:27 | 4 |
26 | Kjenner,Lasse | Eiker-Kvikk | 2:34:38 + 44:54 | 1 |
27 | Skar,Espen | Toyota Norge | 2:36:00 + 46:16 | 20 |
28 | Dagslet,Per Gunnar | Ros | 2:36:07 + 46:23 | 1 |
29 | Berg,Jan Erik | Liungen | 2:38:42 + 48:58 | 8 |
30 | Dahl,Håkon | Kråkstad | 2:38:51 + 49:07 | 1 |
31 | Lind,Håvard | Birkebeineren | 2:38:52 + 49:08 | 1 |
32 | Madsen,Arne | Konnerud IF | 2:40:49 + 51:05 | 9 |
33 | Gravdal,Knut Arnold | Svelvik If | 2:42:06 + 52:22 | 3 |
34 | Mediaa,Morten | Noteam | 2:45:08 + 55:24 | 1 |
35 | Klev,Halvor | Bjørn Myhre Sport | 2:47:23 + 57:39 | 1 |
36 | Fjellner,Arve | Draka Kabel | 2:53:45 +1:04:01 | 3 |
37 | Henriksen,Svein | Noteam | 2:58:09 +1:08:25 | 1 |
38 | Stuveseth,Olav | Bjørn Myhre Sport | 2:59:01 +1:09:17 | 1 |
39 | Øberg,Haakon W | Drammen Strong | 2:59:46 +1:10:02 | 2 |
40 | Reiersrud,Jens Morten | Noteam | 3:01:55 +1:12:11 | 1 |
41 | Syverinsen,Rune | Noteam | 3:10:06 +1:20:22 | 1 |
42 | Moen,Stein Kåre | Hassel BIL | 3:23:15 +1:33:31 | 1 |
DNF | Kristiansen,Arild | Noteam | | 1 |
DNS | Lien,Arnljot | Noteam | | 2 |
DNS | Becher,Kjetil | Liungen | | 13 |
DNS | Baardseth,Nils Kristian | Nexans | | 4 |
DNS | Helgesen,Odd Ivar | Sjåstad/V.Lier | | 1 |
DNS | Bye,Roar | Modum FIK | | 5 |
Resultatliste Menn 46-50 | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Nygaard,Per Ole | Vestringen IL | 2:01:31 + 00:00 | 4 |
2 | Indergaard,Ola | Konnerud IF | 2:07:51 + 06:20 | 10 |
3 | Nybo,Jan Olav | Rustad I L | 2:09:37 + 08:06 | 1 |
4 | Gjørvaag,Roger | Birkebeineren | 2:12:51 + 11:20 | 1 |
5 | Bjølgerud,Sverre Kristian | Vikersund IF | 2:13:43 + 12:12 | 3 |
6 | Larsson,Terje | Eiker Cykkelklubb | 2:13:44 + 12:13 | 3 |
7 | Grepperud,Bjørn R | Stabæk IF | 2:13:54 + 12:23 | 1 |
8 | Justad,John | Heming | 2:14:28 + 12:57 | 1 |
9 | Lund,Jan Fredrik | Kjelsås | 2:16:04 + 14:33 | 1 |
