Thorleif Haugs Minneløp
Thorleif Haug Skifestival.
04.02.18
Resultatliste per klasse
Minneløpet Menn 15-16 | Minneløpet Menn 17-18 | Minneløpet Menn 19-20 | Minneløpet Menn 21-25 | Minneløpet Menn 26-30 |
Minneløpet Menn 31-35 | Minneløpet Menn 36-40 | Minneløpet Menn 41-45 | Minneløpet Menn 46-50 | Minneløpet Menn 51-55 |
Minneløpet Menn 56-60 | Minneløpet Menn 61-65 | Minneløpet Menn 66-70 | Minneløpet Menn 71-75 | Minneløpet Menn 76-80 |
Minneløpet Kvinner 15-16 | Minneløpet Kvinner 17-18 | Minneløpet Kvinner 19-20 | Minneløpet Kvinner 21-25 |
Minneløpet Kvinner 26-30 | Minneløpet Kvinner 31-35 | Minneløpet Kvinner 36-40 | Minneløpet Kvinner 41-45 |
Minneløpet Kvinner 46-50 | Minneløpet Kvinner 51-55 | Minneløpet Kvinner 56-60 | Minneløpet Kvinner 61-65 |
Minneløpet Kvinner 66-70 |
Halvhauern G13 | Halvhauern G14 |
Halvhauern Menn 19-20 | Halvhauern Menn 26-30 | Halvhauern Menn 31-35 | Halvhauern Menn 36-40 | Halvhauern Menn 41-45 |
Halvhauern Menn 46-50 | Halvhauern Menn 51-55 | Halvhauern Menn 56-60 | Halvhauern Menn 66-70 |
Halvhauern J14 | Halvhauern J15 | Halvhauern J16 |
Halvhauern Kvinner 19-20 | Halvhauern Kvinner 26-30 | Halvhauern Kvinner 31-35 |
Halvhauern Kvinner 36-40 | Halvhauern Kvinner 41-45 | Halvhauern Kvinner 46-50 | Halvhauern Kvinner 56-60 |
Resultatliste Minneløpet Menn 15-16 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Rognebakke,Mathias Skourup | Dbk | 2:46:12 + 00:00 | 1 |
2 | Lauritzen,Henrik | Ingen klubb | 3:42:01 + 55:49 | 0 |
3 | Moen,Marius | Drammen Skøiteklub | 4:19:17 +1:33:05 | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 17-18 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Treffen,Andreas Lillemoen | Sjåstad/vestre Lier Il | 2:07:56 + 00:00 | 1 |
2 | Undeland,Johan Kristian | Sturla | 2:39:39 + 31:43 | 1 |
3 | Flatland,Adam Jonathan | Høybråten Og Stovner Hsil | 3:04:25 + 56:29 | 1 |
4 | Heiberg,Per Oscar | Ingen klubb | 3:57:59 +1:50:03 | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 19-20 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Sveaas,Jørgen | Sjåstad/vestre Lier Il | 2:06:35 + 00:00 | 1 |
2 | Andresen,Sindre Chr. Tyldum | Lier Il-team Skiguard | 2:33:06 + 26:31 | 2 |
3 | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud Il | 2:35:01 + 28:26 | 3 |
4 | Jensrud,Theodor | Ingen klubb | 3:11:56 +1:05:21 | 1 |
DNS | Svenning,Audun Midtbø | Ingen klubb | | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 21-25 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Karlsen,Aleksander Morsund | Lier Il | 2:12:11 + 00:00 | 1 |
2 | Lund,Jonas Kolderup | Ingen klubb | 2:29:32 + 17:21 | 1 |
3 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad/vestre Lier Il | 2:37:46 + 25:35 | 4 |
4 | Ask,Andreas | Ingen klubb | 2:39:09 + 26:58 | 2 |
5 | Aslesen,Henrik | Fet Sk | 2:42:07 + 29:56 | 1 |
6 | Aaserud,August | Sande Sportsklubb | 2:47:08 + 34:57 | 5 |
7 | Lie Indergaard,Einar | Finansakrobaten | 3:00:19 + 48:08 | 1 |
8 | Teien,Eirik | Sande Sportsklubb | 3:04:28 + 52:17 | 1 |
DNS | Magan,Haakon | Skiforeningen | | 1 |
Resultatliste Minneløpet Menn 26-30 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Hulløen,Tor Einar | Eggedal Il | 2:02:48 + 00:00 | 4 |
2 | Breda,Mats Håkon | Sande Sportsklubb | 2:04:25 + 01:37 | 2 |
3 | Mølmen,Knut Sindre | Konnerud Il | 2:10:43 + 07:55 | 4 |
4 | Gurandsrud,Lars | Knipen Kneikelag | 2:11:15 + 08:27 | 5 |
5 | Nygaard,Håvard | Bjørn Myhre Sport | 2:21:14 + 18:26 | 11 |
6 | Kristiansen,Rudi | Oslostudentenes Idrettsklubb | 2:24:05 + 21:17 | 1 |
7 | Nordhagen,Sindre | Bane Nor (bil) | 2:32:32 + 29:44 | 1 |
8 | Vassjø,Henrik | Ingen klubb | 2:34:02 + 31:14 | 1 |
9 | Bjertnes,Terje Faugstad | Bjørn Myhre Sport | 2:35:30 + 32:42 | 7 |
10 | Treffen,David | Nmbui | 2:38:24 + 35:36 | 3 |
11 | Sandholm,Eivind | Eiker Kvikk | 2:39:45 + 36:57 | 1 |
12 | Gullerud,Kjell | Joggegruppa | 2:39:52 + 37:04 | 3 |
13 | Bjørnstad,Johan | Ingen klubb | 2:42:03 + 39:15 | 2 |
14 | Vassjø,Kristoffer | Ingen klubb | 2:42:29 + 39:41 | 1 |
15 | Esnali,Sondre | Ingen klubb | 2:45:06 + 42:18 | 1 |
16 | Gewelt,Alexander Engedal | Oslostudentenes Idrettsklubb | 2:46:28 + 43:40 | 2 |
17 | Jørgensen,Kristian | Ingen klubb | 2:48:33 + 45:45 | 1 |
18 | Hervig,Nils Einar | Team Intersport | 3:06:14 +1:03:26 | 2 |
19 | Persen,Daniel | Ingen klubb | 3:17:19 +1:14:31 | 0 |
20 | Eriksen,Torstein | Ingen klubb | 3:29:39 +1:26:51 | 0 |
21 | Løvstad,Christian | Ingen klubb | 3:33:30 +1:30:42 | 0 |
22 | Fredheim,Håvard | Ingen klubb | 4:16:41 +2:13:53 | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 31-35 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Nygård,Per Kristian | Vestre Spone If | 1:59:43 + 00:00 | 2 |
2 | Molandsveen,Dag Erik | Eiker Kvikk | 2:20:37 + 20:54 | 2 |
3 | Reinemo,Petter | Bk-ski | 2:22:42 + 22:59 | 2 |
4 | Justad,Petter | Lier Skiløberforening | 2:24:56 + 25:13 | 5 |
5 | Olaisen,Jan Magnus | Konnerud Il | 2:25:41 + 25:58 | 3 |
6 | Tveten,Vegar | Bjørn Myhre Sport | 2:26:33 + 26:50 | 3 |
7 | Engseth,Magnus | Dr.techn.olav Olsen Bil | 2:27:22 + 27:39 | 1 |
8 | Theodorsen,Lars | Team Milslukern | 2:28:54 + 29:11 | 3 |
9 | Lund,Kristoffer | Aron Sk | 2:29:45 + 30:02 | 7 |
10 | Wermskog,Jarle | Ingen klubb | 2:32:36 + 32:53 | 4 |
11 | Langestrand,Nils Martin | Sande Sportsklubb | 2:33:24 + 33:41 | 1 |
12 | Aune,Peder August | Ingen klubb | 2:37:15 + 37:32 | 1 |
13 | Løvstad,Magnus | Ingen klubb | 2:39:06 + 39:23 | 1 |
14 | Holm,Anders | Bjørn Myhre Sport | 2:39:46 + 40:03 | 1 |
15 | Granberg,Jørgen | Ingen klubb | 2:40:00 + 40:17 | 1 |
16 | Valestrand,Jørund Evjen | Norconsult Bil | 2:43:13 + 43:30 | 6 |
17 | Jahnsen,Stian | Mrc Global | 2:43:38 + 43:55 | 1 |
18 | Bakkan,Nils | Glipptak Il | 2:49:09 + 49:26 | 3 |
19 | Tovmo,Simen | Konnerud Il | 2:49:19 + 49:36 | 4 |
20 | Bjørge Johansen,Marius | Sande Sportsklubb | 2:50:42 + 50:59 | 2 |
21 | Moriggi,Vittorio | Ingen klubb | 2:52:33 + 52:50 | 1 |
22 | Jensen,Øyvind Røed | Rødbysætra Aktivitetssenter | 2:57:12 + 57:29 | 1 |
23 | Saunes,Halvor | Cowi Bil | 2:58:13 + 58:30 | 1 |
24 | Iaccarino,Daniel | Ingen klubb | 2:59:34 + 59:51 | 1 |
25 | Gunnulfsen,Jon-Terje | Ingen klubb | 3:00:38 +1:00:55 | 1 |
26 | Ruud,Matz | Kurer | 3:01:40 +1:01:57 | 1 |
27 | Prytz,Anders | Jm Norge | 3:05:55 +1:06:12 | 3 |
28 | Landsverk,Christian | Ingen klubb | 3:06:00 +1:06:17 | 1 |
29 | Aaserud,Stein | Krill | 3:08:55 +1:09:12 | 3 |
30 | Nilsen,Anders Lillemork | Drammens Seilforening | 3:09:31 +1:09:48 | 6 |
31 | Idal,Morten | Drammen Uteliv | 3:11:23 +1:11:40 | 1 |
32 | Eriksrud,Magnus Sørum | Ey Bil | 3:12:44 +1:13:01 | 3 |
33 | Bendiksen,Morten | Ingen klubb | 3:24:01 +1:24:18 | 0 |
34 | Ekeland,Anders | Drafn | 3:27:14 +1:27:31 | 0 |
35 | Bjerkan,Didrik | Ingen klubb | 3:28:52 +1:29:09 | 1 |
36 | Heiberg,Lars | Ingen klubb | 3:31:17 +1:31:34 | 4 |
37 | Koppergård,Håkon | Ingen klubb | 4:25:41 +2:25:58 | 0 |
DNF | Abrahamsen,Svein Magnus | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Dahl,Henrik | Ingen klubb | | 1 |
DNS | Holm,Martin Blomhoff | Ingen klubb | | 1 |
Resultatliste Minneløpet Menn 36-40 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Stormo,Lars Petter | Team Braasport | 2:10:28 + 00:00 | 10 |
2 | Tollefsen,Roy-Arne | Kongsberg If /team Sperre | 2:14:40 + 04:12 | 2 |
3 | Eriksrud,Rolv | Sjåstad/vestre Lier Il | 2:15:46 + 05:18 | 7 |
4 | Holtan,Simen | Ingen klubb | 2:16:08 + 05:40 | 5 |
5 | Teigen,Øyvind | Bolkesjø I.l. | 2:16:30 + 06:02 | 4 |
6 | Småland,Torbjørn | Osterøyil | 2:20:00 + 09:32 | 1 |
7 | Haraldsrud,Ole Kristian | Svelvik Idrettsforening | 2:25:04 + 14:36 | 7 |
8 | Sand,Vegard Lyngvi | Norconsult Bil | 2:25:29 + 15:01 | 2 |
9 | Magnusson,Henrik | Ingen klubb | 2:25:41 + 15:13 | 8 |
10 | Vinsvold,Nils Harald | Mjøndalen If | 2:25:53 + 15:25 | 10 |
11 | Spillum,Eirik | Ingen klubb | 2:27:22 + 16:54 | 2 |
12 | Bøhmer,Christian | Aker Solutions | 2:28:26 + 17:58 | 3 |
13 | Arnslett,Hans | Ramboll | 2:28:28 + 18:00 | 7 |
14 | Sand,Hans Erik | Sjåstad/vestre Lier Il | 2:29:57 + 19:29 | 7 |
15 | Jahnsen,Torstein | Ingen klubb | 2:34:34 + 24:06 | 1 |
16 | Book,Vegard | Horten Skiklubb | 2:35:31 + 25:03 | 4 |
17 | Moen,Stig Arne | Ingen klubb | 2:37:02 + 26:34 | 3 |
18 | Nygren,Tor-Christian | Bærums Verk Og Hauger If | 2:41:20 + 30:52 | 3 |
19 | Karlsen,Kristian | Ingen klubb | 2:42:22 + 31:54 | 1 |
20 | Aass,Lauritz | Aass Bryggeri | 2:46:49 + 36:21 | 3 |
21 | Torp,Christian Smestad | Ingen klubb | 2:46:57 + 36:29 | 1 |
22 | Trondsen,Tom Berger | Ingen klubb | 2:47:28 + 37:00 | 1 |
23 | Steiner,Fredrik Winnes | Ingen klubb | 2:48:43 + 38:15 | 6 |
24 | Gaasemyr,Dag Gaute | Oslostudentenes Idrettsklubb | 2:49:37 + 39:09 | 4 |
25 | Lier,Ragnvald | Asker Skiklubb | 2:50:29 + 40:01 | 1 |
26 | Syvertsen,Øivind | Ingen klubb | 2:50:42 + 40:14 | 1 |
27 | Lindbo,Jostein | Fortum/herreklubben Coc | 2:52:39 + 42:11 | 5 |
28 | Mogensen,Jarle | Berger Ski Il | 2:54:45 + 44:17 | 4 |
29 | Hole,Jostein | Ingen klubb | 2:55:21 + 44:53 | 2 |
30 | Sørstad,Gjermund | Lier Il | 3:00:23 + 49:55 | 5 |
31 | Kornmo,David | Ingen klubb | 3:03:56 + 53:28 | 1 |
32 | Svendsen,Bjørn Martin Øvrebø | Deloitte | 3:07:48 + 57:20 | 1 |
33 | Midbøe-Bjørnstad,Magnus | Halvard 40 År | 3:08:34 + 58:06 | 1 |
34 | Skinnes,Bjørn Ingar | Drammen Strong | 3:13:08 +1:02:40 | 1 |
35 | Svåsand,Runar | Ingen klubb | 3:22:32 +1:12:04 | 1 |
36 | Von Ubisch,Leopold | Ingen klubb | 3:23:20 +1:12:52 | 2 |
37 | Kiil,Audun | Multiconsult Bil | 3:23:33 +1:13:05 | 1 |
38 | Skaar,Kristian | Rødbysætra Aktivitetssenter | 3:26:34 +1:16:06 | 1 |
39 | Rustand,Carl Magne | Ingen klubb | 3:31:31 +1:21:03 | 0 |
40 | Finstad,Håkon | Oslo Politis Idrettslag, Opil | 3:39:47 +1:29:19 | 1 |
41 | Moen,Øyvind | Ingen klubb | 4:10:05 +1:59:37 | 1 |
42 | Abrahamsen,Ola Marheim | Ingen klubb | 4:18:09 +2:07:41 | 0 |
43 | Nes,Michael Jonas | Forsvaret Kolsås Bil | 4:26:40 +2:16:12 | 1 |
44 | Schou,Øyvind | Drammens Tidende | 4:34:24 +2:23:56 | 0 |
DNS | Sørum,Thomas | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Aarnæs,Sophus | Statoil Asa | | 1 |
Resultatliste Minneløpet Menn 41-45 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Löwendahl,Per | Göteborgs Skidklubb | 2:21:14 + 00:00 | 2 |
2 | Rustadbakken,Tron | Gardsgutta | 2:24:50 + 03:36 | 6 |
3 | Lindgren,Lars | Lier Skiløberforening | 2:26:34 + 05:20 | 4 |
4 | Vik,Halvard | Ingen klubb | 2:27:05 + 05:51 | 6 |
5 | Stormo,Fredrik | Drammen Ck | 2:28:46 + 07:32 | 4 |
6 | Sageng,Runar | Lyn Ski | 2:29:25 + 08:11 | 5 |
7 | Hoftun,Lars | Maskin Elektrisk | 2:29:38 + 08:24 | 8 |
8 | Bomann-Larsen,Torstein | Dbk | 2:32:05 + 10:51 | 6 |
9 | Mohn,Dag Erlend Lohne | Drammen Strong | 2:34:15 + 13:01 | 11 |
10 | Luther,Gunnar | Berger Ski Il | 2:34:40 + 13:26 | 6 |
11 | Aasen,Tom Christian | Mjøndalen If | 2:38:57 + 17:43 | 4 |
12 | Teigen,Hermod | Teigen Jern Og Ski | 2:39:47 + 18:33 | 6 |
13 | Eide,Björn | Aker Solutions | 2:42:56 + 21:42 | 5 |
14 | Mjøberg,Petter | Horten Skiklubb | 2:44:29 + 23:15 | 4 |
15 | Hermansen,Frede Wiberg | Drøbak/frogn Il/ski | 2:45:02 + 23:48 | 1 |
16 | Ranum,Tommy | Sturla | 2:47:17 + 26:03 | 2 |
17 | Seiersten,Kristian Tollan | Dbr Xc | 2:50:42 + 29:28 | 3 |
18 | Mathiesen,Thomas | Hasle-løren | 2:51:35 + 30:21 | 7 |
19 | Bakke,Thomas | Ingen klubb | 2:52:30 + 31:16 | 3 |
20 | Thorstad,Thomas | Sande Sportsklubb | 2:55:49 + 34:35 | 2 |
21 | Løvgren,Emil | Sturla | 2:55:53 + 34:39 | 11 |
22 | Nysted,Helge | Vestre Trysil Il | 2:55:56 + 34:42 | 1 |
23 | Kristiansen,Vegard | Ingen klubb | 2:57:57 + 36:43 | 5 |
24 | Jørgensen,Frank | Nve Bil | 3:01:14 + 40:00 | 6 |
25 | Fismen,Morten | Fossum | 3:02:32 + 41:18 | 1 |
26 | Torp,Morten | Sturla | 3:03:28 + 42:14 | 4 |
27 | Laksholm,Frode | Bjørn Myhre Sport | 3:06:43 + 45:29 | 4 |
28 | Jonasen,Torger Magnus | Dårlig Glid Og Null Feste | 3:10:32 + 49:18 | 5 |
29 | Börner,Jan | Ingen klubb | 3:10:37 + 49:23 | 4 |
30 | Amundsen,Kjetil | Ingen klubb | 3:11:14 + 50:00 | 1 |
31 | Gabrielsen,Trond | Asker Skiklubb | 3:18:07 + 56:53 | 1 |
32 | Morfjord,Thomas | Stokke Ski | 3:19:06 + 57:52 | 2 |
33 | Røste,Arne | Ingen klubb | 3:21:02 + 59:48 | 4 |
34 | Tollefsen,Thomas | Svelvik Idrettsforening | 3:29:01 +1:07:47 | 1 |
35 | Moen,Øyvind | Ingen klubb | 3:31:39 +1:10:25 | 0 |
36 | Finstad,Asbjørn | Konnerud Il | 3:40:07 +1:18:53 | 1 |
37 | Nitter,Peter | Fossum | 3:46:02 +1:24:48 | 0 |
38 | Lauritzen,Bent-Håkon | Ingen klubb | 3:52:02 +1:30:48 | 0 |
39 | Djupvik Smedsrud,Halvard | Ingen klubb | 4:24:57 +2:03:43 | 0 |
40 | Chaemsathian,Rachapong | Thailand Team Ski | 5:01:07 +2:39:53 | 0 |
DNS | Hedemark Smith,Jan Erik | Ingen klubb | | 0 |
DNS | Opsal,Frithjof Herland | Moss Ski-klubb | | 0 |
DNS | Berg,Haakon | Ingen klubb | | 3 |
DNS | Heistad,Pål Gunnar | Vinslukerne | | 2 |
DNS | Hornburg,Thomas Boe | Fossum | | 0 |
DNS | Rogstad,Tom Henrik | Team Itverket | | 1 |
Resultatliste Minneløpet Menn 46-50 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Eritsland,Asbjørn | Gjesdal Ski | 2:16:03 + 00:00 | 6 |
2 | Kihle,Ståle | Konnerud Il | 2:16:34 + 00:31 | 4 |
3 | Stubberud,Frode | Peri Norge | 2:20:25 + 04:22 | 15 |
4 | Rud,Bjarne | Lier Skiløberforening | 2:20:57 + 04:54 | 10 |
5 | Kløvstad,Morten | Lier Skiløberforening | 2:22:25 + 06:22 | 27 |
6 | Wille,Jon Camillo | Oseberg Skilag | 2:23:12 + 07:09 | 5 |
7 | Skalstad,Roar | Ingen klubb | 2:23:33 + 07:30 | 7 |
8 | Melbye,Jon Einar | Konnerud Il | 2:24:34 + 08:31 | 4 |
9 | Wold,Håkon | Dbk | 2:25:13 + 09:10 | 5 |
10 | Johannessen,Tom | Fet Sk | 2:25:39 + 09:36 | 2 |
11 | Sætnan,Knut Jostein | Oslo Politis Idrettslag, Opil | 2:27:53 + 11:50 | 1 |
12 | Myklemyr,Arne | Bjørn Myhre Sport | 2:29:04 + 13:01 | 8 |
13 | Kalager,Lars Johan | Botne Skiklubb | 2:30:49 + 14:46 | 4 |
14 | Karlsen,Frode Ingar | Lier Skiløberforening | 2:32:44 + 16:41 | 8 |
15 | Hafskjold,Runar | Koll Il | 2:36:34 + 20:31 | 3 |
16 | Hansen,Bjørn Trygve | Sturla | 2:38:24 + 22:21 | 12 |
17 | Ballestad,Jonas | Ingen klubb | 2:39:03 + 23:00 | 4 |
18 | Aasberg,Frode | Bødalen If | 2:39:47 + 23:44 | 1 |
18 | Raastad,Truls | Ingen klubb | 2:39:47 + 23:44 | 1 |
20 | Rognebakke,Øystein | Dbk | 2:40:20 + 24:17 | 7 |
21 | Røren,Arve Hauklien | Ingen klubb | 2:40:32 + 24:29 | 7 |
22 | Kalager,Hans Georg | Il Ivrig | 2:41:15 + 25:12 | 3 |
23 | Nymoen,Alf Vegar | Ingen klubb | 2:45:42 + 29:39 | 10 |
24 | Aure,Arild | Ingen klubb | 2:45:50 + 29:47 | 1 |
25 | Leirvik,Arve Inge | Lier Skiløberforening | 2:45:59 + 29:56 | 6 |
26 | Branæs,Pål | Ingen klubb | 2:47:04 + 31:01 | 1 |
27 | Persia,Robert | Ingen klubb | 2:47:12 + 31:09 | 1 |
28 | Killingstad,Magne | Konnerud Il | 2:47:13 + 31:10 | 3 |
28 | Svenning,Kristoffer Engh | Ingen klubb | 2:47:13 + 31:10 | 7 |
28 | Moen,Lars | Kjelsås | 2:47:13 + 31:10 | 3 |
31 | Bodahl,Aslak | Oppegård Il | 2:49:04 + 33:01 | 5 |
32 | Skau,Ståle | Ingen klubb | 2:49:32 + 33:29 | 4 |
33 | Hansen,Asbjørn R | Aron Sk | 2:50:55 + 34:52 | 11 |
34 | Sjølie,Øystein | Ingen klubb | 2:52:16 + 36:13 | 1 |
35 | Fjellhaug,Kristian | Bødalen If / Vmware | 2:52:34 + 36:31 | 1 |
36 | Tronvik,Øystein Andreas | Lier Skiløberforening | 2:53:28 + 37:25 | 4 |
37 | Fornæss,Sigurd | Ingen klubb | 2:57:21 + 41:18 | 2 |
38 | Bleka,Grim | Ingen klubb | 2:59:34 + 43:31 | 5 |
39 | Næss,Bjørn Erik Bergslien | Storebrand Sport | 3:02:24 + 46:21 | 10 |
40 | Utgaard,Jon Olav | Ingen klubb | 3:05:42 + 49:39 | 6 |
41 | Augustsson,Simon | Sk Rye | 3:12:06 + 56:03 | 1 |
42 | Håkonsen,Kjetil | Ingen klubb | 3:14:21 + 58:18 | 4 |
43 | Dokset,Ketil Magnus | Hræsvelg Il | 3:15:05 + 59:02 | 4 |
44 | Helle,Jørn | Ingen klubb | 3:20:17 +1:04:14 | 5 |
45 | Myhre,Arve | Åskollen Sykkel | 3:21:42 +1:05:39 | 1 |
46 | Røvang,Odd Arne | Midtkraft Bil | 3:26:28 +1:10:25 | 1 |
47 | Jaksland,Knut | Bødalen If | 3:28:15 +1:12:12 | 5 |
48 | Sørbø,Richard | Ingen klubb | 3:31:40 +1:15:37 | 3 |
49 | Klokkerud,Håvard | Ingen klubb | 3:32:17 +1:16:14 | 2 |
50 | Heen,Torstein | Aron Sk | 3:50:11 +1:34:08 | 0 |
51 | Småge,Kjell Petter | Team Evotek | 3:55:31 +1:39:28 | 5 |
52 | Gundersen,Andrew | Ingen klubb | 3:55:50 +1:39:47 | 3 |
53 | Christiansen,Morten | Bjørn Myhre Sport | 3:56:16 +1:40:13 | 0 |
54 | Masch,Henrik | Ingen klubb | 3:57:05 +1:41:02 | 0 |
55 | Moen,Lars Erik | Ingen klubb | 4:19:18 +2:03:15 | 0 |
DNS | Stretere,Johannes | Ingen klubb | | 9 |
DNS | Østerud,Glenn | Aron Sk | | 0 |
DNS | Bille,Tomas | Ingen klubb | | 4 |
Resultatliste Minneløpet Menn 51-55 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Tungesvik,Olav | Il Jardar | 2:25:00 + 00:00 | 4 |
2 | Bonden,Helge | Sande Sportsklubb | 2:28:19 + 03:19 | 21 |
3 | Fossen,Jon Arne | Lier Skiløberforening | 2:31:15 + 06:15 | 10 |
4 | Ek,Rune | Bjørn Myhre Sport | 2:32:43 + 07:43 | 16 |
5 | Andersen,Håkon | Ingen klubb | 2:34:29 + 09:29 | 9 |
6 | Thorstensen,Terje | Drafn | 2:35:39 + 10:39 | 9 |
7 | Langen,Svend | Konnerud Il | 2:35:53 + 10:53 | 10 |
8 | Kårhus,Knut Gjefle | Stokke Ski | 2:37:52 + 12:52 | 2 |
9 | Sørby,Harald H. | Il Ivrig | 2:42:22 + 17:22 | 4 |
10 | Hagen,Øystein | Ingen klubb | 2:43:58 + 18:58 | 5 |
11 | Fuglerud,Espen | Team Øverskauen | 2:44:16 + 19:16 | 3 |
12 | Brevik,Trond | Fossum | 2:46:01 + 21:01 | 3 |
13 | Horn,Sten Oluf | Team Øverskauen | 2:46:22 + 21:22 | 2 |
14 | Marthinsen,Erling | Team Øverskauen | 2:46:58 + 21:58 | 7 |
15 | Jensen,Ivar | Ingen klubb | 2:47:23 + 22:23 | 3 |
16 | Hyllseth,Jan Erik | Soon Skiklubb | 2:49:35 + 24:35 | 3 |
17 | Baklid,Lars | Konnerud Il | 2:50:28 + 25:28 | 8 |
18 | Sivertsgård,Anders | Fossum | 2:50:45 + 25:45 | 1 |
19 | Almaas,Jon | Ingen klubb | 2:50:56 + 25:56 | 1 |
20 | Løken,Thorbjørn M | Kudalen Il | 2:52:52 + 27:52 | 13 |
21 | Larsen,Torgeir | Lyn Ski | 2:53:18 + 28:18 | 4 |
22 | Amundsen,Dag Kjellmo | Åif Fisico | 2:53:41 + 28:41 | 14 |
23 | Haugstad,Trond | Ingen klubb | 2:54:20 + 29:20 | 1 |
24 | Slåtta,Jan Arild | Aron Sk | 2:56:24 + 31:24 | 3 |
25 | Foyn,Øyvind | Il Jardar | 2:57:51 + 32:51 | 3 |
26 | Jacobsen,Nils Ivar | Ingen klubb | 2:59:45 + 34:45 | 1 |
27 | Myrhaug,Magne | Glitre Offroad | 3:00:53 + 35:53 | 7 |
28 | Sveen,Eivind | Il Jardar | 3:02:48 + 37:48 | 1 |
29 | Brodersen,Morten | Oslofjord Triatlon | 3:03:02 + 38:02 | 1 |
30 | Horgen,Tore | Buskerud Ferdigplen As | 3:03:05 + 38:05 | 4 |
31 | Kristoffersen,Terje | Drammen Bul Håndball | 3:07:45 + 42:45 | 2 |
32 | Teien,Ivar | Sande Sportsklubb | 3:09:10 + 44:10 | 1 |
33 | Horvli,Bertil | Ingen klubb | 3:15:16 + 50:16 | 5 |
34 | Vestly,Bjørn Arild | Lillehammer Skiklub | 3:15:24 + 50:24 | 1 |
35 | Williams,Lorenzo | Skiforeningen | 3:15:42 + 50:42 | 2 |
36 | Sørdalen,Ole Jakob | Il Jardar | 3:16:47 + 51:47 | 1 |
37 | Frydenlund,Snorre | Statoil Asa | 3:17:03 + 52:03 | 4 |
38 | Nilsén,Oddbjørn | Ingen klubb | 3:22:35 + 57:35 | 1 |
39 | Kvan,Ole Johan | Dbk | 3:23:52 + 58:52 | 19 |
40 | Thorstensen,Vegard Jordan | Sturla | 3:25:46 +1:00:46 | 1 |
41 | Andresen,Jon K. | Lier Il/ditt Tempo | 3:26:21 +1:01:21 | 4 |
42 | Røed,Arne | Sylling If | 3:34:08 +1:09:08 | 2 |
43 | Heiberg,Tor Bjarne | Statnett BIL | 3:40:29 +1:15:29 | 1 |
44 | Wibstad,Hans-Jørgen | Ingen klubb | 4:06:00 +1:41:00 | 0 |
45 | Rølmann,Dag Henrik | Drammen Ck | 4:35:37 +2:10:37 | 0 |
DNS | Kjenner,Lasse | Eiker Kvikk | | 5 |
DNS | Kroken,Torgeir | Heggedal Il | | 1 |
DNS | Braathen,Magne | Ingen klubb | | 0 |
Resultatliste Minneløpet Menn 56-60 | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
1 | Jørgensen,Jan Tore | Lier Skiløberforening | 2:26:31 + 00:00 | 27 |
2 | Teigen,Torfinn | Sparebank 1 Østlandet | 2:26:57 + 00:26 | 18 |
3 | Yri,Stein | Lier Skiløberforening | 2:29:19 + 02:48 | 19 |
4 | Angelsen,Tore | Ingen klubb | 2:32:07 + 05:36 | 8 |
5 | Nordstad,Arild | Lier Skiløberforening | 2:34:05 + 07:34 | 5 |
6 | Haug,Jarle | Heming | 2:34:27 + 07:56 | 5 |
7 | Hennum,Nils Ragnar | Lier Skiløberforening | 2:35:27 + 08:56 | 21 |
8 | Røkaas,Jan Morten | Lier Skiløberforening | 2:47:14 + 20:43 | 26 |
9 | Carlsen,Per Bjarne | Team Øverskauen | 2:50:47 + 24:16 | 8 |
10 | Hafnor,Bjørn | Kålja / Konnerud Il | 2:54:53 + 28:22 | 6 |
11 | Vik,Jakob | Skoger I.l | 2:56:07 + 29:36 | 9 |
12 | Ravnås,Dagfinn | Ingen klubb | 3:00:02 + 33:31 | 3 |
