06.03.05


Resultatliste per klasse

K3 Kvinner 25-29| K4 Kvinner 30-34| K5 Kvinner 35-39| K6 Kvinner 40-44| K7 Kvinner 45-49| K8 Kvinner 50-54|
K9 Kvinner 55-59| K10 Kvinner 60-64| K11 Kvinner 65-69| M1 Menn 16-19| M2 Menn 20-24| M3 Menn 25-29|
M4 Menn 30-34| M5 Menn 35-39| M6 Menn 40-44| M7 Menn 45-49| M8 Menn 50-54| M9 Menn 55-59|
M10 Menn 60-64| M11 Menn 65-69| M12 Menn 70-74| M13 Menn 75+|
Resultatliste K3 Kvinner 25-29Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
1	Sandnes,Katrine                 Noteam                 2:52:11 +  00:001      
 DNS	Hegrenæs,Hilde                  Veritas BIL                    1      
Resultatliste K4 Kvinner 30-34Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Torp,Kjersti                    Sturla                 3:07:57 +  00:001    
Resultatliste K5 Kvinner 35-39Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Land,Ann-Kristin                Konnerud IF            2:15:52 +  00:007      
 2	Aalien,Hilde Marie Norman       Noteam                 2:24:49 +  08:572      
 3	Horveli,Ingun Jahren            Konnerud IF            2:59:25 +  43:331      
Resultatliste K6 Kvinner 40-44Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Torp,Anne Lise                  Nanset IF              2:21:05 +  00:002      
 2	Fløtten,Solveig                 V.Spone IF             2:23:45 +  02:402      
 3	Evjen,Siri Anette               Aftenposten            2:27:31 +  06:2615     
 4	Jensen,Kristin L                Svelvik If             3:10:47 +  49:421      
 5	Bjørlo,Nina K                   Drammen Politi IL      3:29:14 +1:08:092      
Resultatliste K7 Kvinner 45-49Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Jakobsen,Gry Mile               Drammens Ballklubb     2:27:21 +  00:002      
 2	Nilsen,Gerd Håland              Sturla                 2:34:42 +  07:2113     
 3	Eriksen,Live Båsen              Vikersund IF           2:51:24 +  24:031      
 4	Engløk,Kjersti                  Svelvik If             3:07:31 +  40:101      
 5	Østberg,Liv B                   Aron Skiklubb          3:42:02 +1:14:412      
Resultatliste K8 Kvinner 50-54Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Dahl,Solfrid Kvemo              Sylling IF             2:41:01 +  00:002      
Resultatliste K9 Kvinner 55-59Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Larsen,Marit                    Mjøndalen IF           2:18:41 +  00:0021     
 2	Larsen,Randi                    Asker Skiklubb         2:53:49 +  35:081      
Resultatliste K10 Kvinner 60-64Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Thorstensen,Jorunn              Drafn                  2:21:39 +  00:0016     
Resultatliste K11 Kvinner 65-69Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Fossen,Elin                     Sturla                 2:27:23 +  00:0020     
Resultatliste M1 Menn 16-19Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Røed,Sigmund                    Sjåstad/V.Lier         1:56:14 +  00:001      
 2	Aaserud,Fridtjof                Vinn/sande             2:15:53 +  19:391      
 DNS	Helgesen,Ole Thomas             Sjåstad/V.Lier                 2      
 DNS	Reinemo,Petter                  I L Bever'n                    1      
Resultatliste M2 Menn 20-24Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Book,Vegard                     Horten Skiklubbb       1:51:35 +  00:002      
 2	Stormo,Lars Petter              D C K                  1:58:03 +  06:281      
 DNS	Henriksen,Simen                 Bjørn Myhre Sport              3      
 DNS	Engstrøm,Stefan                 Mjøndalen IF                   1      
Resultatliste M3 Menn 25-29Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Sand,Arne                       Sjåstad/V.Lier         1:43:33 +  00:004      
 2	Torgersen,Kristian              Krødsherad IL          1:45:53 +  02:202      
 3	Jacobsen,Kristoffer             Ernst & Young          1:53:53 +  10:201      
 4	Rønning,Karsten                 Dbk                    1:56:41 +  13:087      
 5	Lundberg,Vidar                  Soon Ff                1:56:51 +  13:181      
 6	Wiger,Øyvind                    Vikersund IF           2:00:15 +  16:423      
 7	Sørstad,Gjermund                Bærum Roklubb          2:00:27 +  16:541      
 8	Øpstad,Anders                   Bjørn Myhre Sport      2:02:36 +  19:031      
 9	Larsen,Cato                     Nve Bil                2:04:52 +  21:191      
 10	Engene,Ola                      Svene I L              2:05:56 +  22:231      
 11	Green,Kjetil                    Aga BIL                2:23:47 +  40:141      
 12	Jægtvik,Stian                   Noteam                 2:24:29 +  40:561      
 13	Staff,Gunnar                    Simula Bil             2:27:05 +  43:321      
 14	Trontveit,Jan Inge              Lier IL                2:27:54 +  44:212      
 15	Helmen,Søren Chr.               Lier IL                2:29:23 +  45:503      
 16	Løvgren,Emil                    Simula Bil             2:44:59 +1:01:262      
 DNS	Stenersen,Bjørn-Thomas          Oslofjord Triatlon             1      
 DNS	Lofterød,Simen                  Soon Ff                        1      
Resultatliste M4 Menn 30-34Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Evensen,Torfinn                 Rustad I L             1:51:33 +  00:001      
 2	Kollerud,Rune                   Konnerud IF            1:52:04 +  00:311      
 3	Kylland,Håkon                   Dbk                    1:52:43 +  01:1010     
 4	Aalien,Trond                    Eggedal IL             1:55:36 +  04:033      
 5	Warloff,Håkon                   Drammens Ballklubb     1:56:24 +  04:515      
 6	Sjønberg,Håkon                  Bjørn Myhre Sport      1:57:32 +  05:591      
 7	Selvig,Tom                      Njørd Kajakk Klubb     1:58:11 +  06:381      
 8	Bjørge,Eirik Gunnar             Kjelsås                2:00:40 +  09:073      
 9	Stubberud,Frode                 Maxbo Torstvedt        2:02:28 +  10:553      
 10	Høiås,Rune                      Bjørn Myhre Sport      2:03:03 +  11:3010     
 11	Kaugerud,Tore                   Eggedal IL             2:10:14 +  18:412      
 12	Hoftun,Lars                     Noteam                 2:15:32 +  23:591      
 13	Kågen,Torbjørn                  Gyldenløve Cigar Selsk 2:22:29 +  30:563      
 14	Halle,Øystein                   Nycomed B I L          2:22:58 +  31:252      
 15	Hoff,Martin                     Rye                    2:45:10 +  53:371      
 16	Rønning,Sindre                  Bos                    2:49:10 +  57:372      
 17	Hovelsås,Reidar                 Maxbo Torstvedt        3:24:38 +1:33:052      
 18	Nebell,Roger                    Noteam                 3:28:14 +1:36:411      
 DNF	Øpstad,Kjetil                   Bjørn Myhre Sport              4      
 DNF	Løvgren,Mauritz                 Tønsberg Cykkelklubb           2      
 DNS	Jægtvik,André                   Fokus Bank                     2      
 DNS	Brøto,Åge Gutorm                Bromma IL                      2      
Resultatliste M5 Menn 35-39Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Slevikmoen,Frank                Krødsherad IL          1:44:20 +  00:003      
 2	Bye,Tore                        Modum IL               1:47:36 +  03:162      
 3	Kløvstad,Morten                 Liungen                1:51:31 +  07:1115     
 4	Gundersen,Erlend                Boc                    1:51:34 +  07:146      
 5	Transet,Hans Petter             Ros                    1:53:23 +  09:033      
 6	Halland,Jan                     Statkraft Nore         1:54:27 +  10:0712     
 7	Myklemyr,Ole Johansen           Birkebeineren          1:57:39 +  13:193      
 8	Bonden,Bernt                    Vinn/sande             1:58:18 +  13:5813     
 9	Berge,Bjørn                     Botne Skiklubb         2:00:41 +  16:212      
 10	Fevik,Audun                     Noteam                 2:05:08 +  20:483      
 11	Bueie,Anton                     Noteam                 2:05:13 +  20:531      
 12	Ihlen,Nils C                    Holteprosjekt          2:05:38 +  21:181      
 13	Hegg,Per Kristian               Botne Skiklubb         2:07:00 +  22:401      
 14	Grøndal,Ole                     Åssiden If             2:09:44 +  25:241      
 15	Fossen,Jon Arne                 Sjåstad/V.Lier         2:10:10 +  25:503      
 16	Karlsen,Frode Ingar             Liungen                2:10:32 +  26:122      
 17	Horn,Sten O.                    Sylling IF             2:11:14 +  26:541      
 18	Jaksland,Ulf                    Bødalen                2:14:59 +  30:391      
 19	Utby,Arvid                      Sturla                 2:20:04 +  35:442      
 20	Fuglevik,Jon                    Noteam                 2:36:02 +  51:422      
 21	Folland,Robert                  Noteam                 2:36:08 +  51:483      
 22	Almklov,Robert                  Gyldenløve Cigar Selsk 2:55:57 +1:11:372      
 23	Hammersland,Ståle               Noteam                 3:14:31 +1:30:111      
 DNS	Storvik,Håvard                  Stokke Il                      1      
 DNS	Bakken,Knut                     Glaxosmithkline                2      
Resultatliste M6 Menn 40-44Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Engebretsen,Andreas             Henning Il/protan Bil  1:47:33 +  00:001      
 2	Evjen,Jon Sverre                Liungen                1:47:48 +  00:159      
 3	Hennum,Nils Ragnar              Lier IL                1:48:47 +  01:1413     
 4	Berstad,Ketil                   Heming                 1:52:33 +  05:003      
 5	Vanberg,Paul                    Hank Williams Racing T 1:52:44 +  05:113      
 6	Cramer,Lasse                    Glassverket IF         1:53:27 +  05:549      
 7	Sveinsson,Svein Hakon           Dbk                    1:54:34 +  07:017      
 8	Jørgensen,Jan Tore              Liungen                1:55:46 +  08:1319     
 9	Braathen,Finn                   Norgesgruppen Bil      1:58:04 +  10:311      
 10	Narjord,Einar                   Liungen                1:58:20 +  10:4711     
 11	Sendstad,Ragnar                 Løitens Brenneri       2:01:39 +  14:063      
 12	Sælid,Kjetil                    Botne Skiklubb         2:03:07 +  15:341      
 13	Løken,Thorbjørn M               Dbk                    2:03:18 +  15:455      
 14	Hansen,Kim Farnes               Lier IL                2:04:20 +  16:471      
 15	Larsen,Kim Aarli                Skeid                  2:06:35 +  19:025      
 16	Haug,Hallgeir                   Lyn                    2:07:31 +  19:582      
 17	Hansen,Frank                    Dbk                    2:07:37 +  20:041      
 18	Røkaas,Jan Morten               Dobbl                  2:09:17 +  21:4415     
 19	Soleim,Leif Ivar                Elexia                 2:11:36 +  24:031      
 20	Hagen,Bjørn Anders              Ros                    2:12:07 +  24:342      
 21	Røkaas,Jørn T.                  Fossum                 2:15:40 +  28:071      
 22	Knutsen,Odd-Inge                Bjørn Myhre Sport      2:16:04 +  28:311      
 23	Treffen,Tor                     Sjåstad/V.Lier         2:17:53 +  30:208      
 24	Kristiansen,Kai Willy           Byggholt               2:19:43 +  32:101      
 25	Mathiesen,Christian Fredrik     Nesøya If              2:21:31 +  33:581      
 26	Berg,Jan Erik                   Lier IL                2:26:46 +  39:137      
 27	Brager-Larsen,Svein             Ros                    2:26:50 +  39:171      
 28	Aale,Jan Erik                   Noteam                 2:27:12 +  39:391      
 29	Ulvin,Eivind                    Bjerkodden Skf         2:27:38 +  40:052      
 30	Hagen,Toralf                    Noteam                 2:28:44 +  41:112      
 31	Skjønvold,Helge                 Noteam                 2:36:06 +  48:332      
 32	Skar,Espen                      Toyota Norge           2:37:41 +  50:0819     
 33	Baardseth,Nils Kristian         Nexans                 2:42:01 +  54:283      
 34	Pettersen,Tom                   DnB NOR BIL            2:51:48 +1:04:152      
 35	Fjellner,Arve                   Svelvik O-Lag          2:59:42 +1:12:092      
 DNF	Bye,Roar                        Modum FIK                      4      
 DNF	Sørgård,Stig                    Noteam                         2      
Resultatliste M7 Menn 45-49Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Nygaard,Per Ole                 Vestringen IL          1:55:42 +  00:003      
 2	Stuve,Ivar                      Drøbak Frogn           1:57:30 +  01:481      
 3	Gjøvaag,Roger                   Synergi                1:59:30 +  03:483      
 4	Teigen,Torfinn                  Sparebank1             2:00:07 +  04:2514     
 5	Bjølgerud,Sverre Kristian       Vikersund IF           2:00:37 +  04:553      
 6	Skretteberg,Arne                Modum FIK              2:00:38 +  04:564      
 7	Indergaard,Ola                  Konnerud IF            2:00:47 +  05:059      
 8	Heir,Trond                      Noteam                 2:03:09 +  07:271      
 9	Weberg,Trond                    Noteam                 2:03:11 +  07:298      
 10	Hodt,Finn                       Konnerud IF            2:06:43 +  11:014      
 11	Haugen,Nils                     Liungen                2:07:45 +  12:0323     
 12	Gjemmestad,Erik                 Liungen                2:14:02 +  18:2010     
 13	Ingvoldstad,Frode               Nordic Sportsmaster    2:16:06 +  20:241      
 14	Øverland,Leif                   Noteam                 2:23:37 +  27:552      
 15	Aasterud,Ingar                  Åmot IL                2:24:33 +  28:512      
 16	Kvale,Hans Håvard               Noteam                 2:24:48 +  29:0613     
 17	Engløk,Tor                      Svelvik If             2:25:38 +  29:563      
 18	Unnli,Tom                       Drammen Strong         2:36:24 +  40:427      
 19	Kjørmo,Øivind                   Noteam                 2:42:31 +  46:491      
 20	Nybakken,Helge                  Hil Nsb                2:47:09 +  51:2725     
 21	Jensen,Jan Trygve               Svelvik If             2:48:59 +  53:172      
 22	Ebbestad,Håvard Selby           Svelvik If             3:15:58 +1:20:163      
 DNS	Persen,Morten                   Røa I L                        1      
Resultatliste M8 Menn 50-54Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Avdal,Vidar                     Sjåstad/V.Lier         1:57:45 +  00:0017     
 2	Sand,Jon                        Sjåstad/V.Lier         1:58:13 +  00:2818     
 3	Thorn,Espen                     Multiconsult B I L     2:00:26 +  02:412      
 4	Endresen,Jan Otterstad          Nordea                 2:03:17 +  05:3222     
 5	Jacobsen,Svein S                Tyrving                2:03:36 +  05:513      
 6	Agerup,Fredrik                  Hokksund Kurbad        2:12:36 +  14:513      
 7	Aaserud,Lars                    Drammen Kom.BIL        2:15:15 +  17:3018     
 8	Halvorsen,Børre                 Sturla                 2:18:32 +  20:479      
 9	Sommerstad,Per                  Efteløt IL             2:24:53 +  27:0815     
 10	Schou,Knut Olav                 Drafn                  2:29:07 +  31:228      
 11	Eriksen,Inge                    Noteam                 2:38:29 +  40:4410     
 12	Morka,Alf                       Modum FIK              2:43:04 +  45:191      
 13	Eriksen,Tom S.                  Vbk/dbk                2:47:38 +  49:5324     
 14	Holter,Roar                     Drammen Strong         3:03:52 +1:06:0714     
 15	Syversen,Arne R.                Lier IL                3:26:25 +1:28:401      
 DNS	Jahren,Hans-Jørgen              Rødberg IF                     1      
 DNS	Karlsen,Knut                    Stranden IL                    5      
Resultatliste M9 Menn 55-59Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Johansen,Sigleif                Statkraft Nore         1:51:10 +  00:002      
 2	Hvidsten,John                   Røa I L                2:08:20 +  17:101      
 3	Fedje,Steinar                   Sturla                 2:10:32 +  19:2224     
 4	Kolsrud,Harald                  Asker Skiklubb         2:10:34 +  19:2414     
 5	Landaas,Svein                   Svelvik Sykkel Klubb   2:11:53 +  20:439      
 6	Jansen,Arild                    Asker Skiklubb         2:12:27 +  21:177      
 7	Rugland,Karsten                 Sjåstad/V.Lier         2:15:36 +  24:2618     
 8	Nilsen,Gustav                   Asker Skiklubb         2:16:09 +  24:591      
 9	Johnsen,Karl Joh.               Drammen Kom.BIL        2:16:57 +  25:4724     
 10	Grønhovd,Kjell                  Vikersund IF           2:17:12 +  26:0231     
 11	Wanvik,Per Ole                  Sturla                 2:23:56 +  32:4616     
 12	Eek,Steinar                     Drammen Kom.BIL        2:24:50 +  33:4024     
 13	Eriksen,Asbjørn                 Oslo Havnevesen        2:47:00 +  55:5013     
 14	Vestre,Jan Hans                 Noteam                 2:49:47 +  58:372      
 15	Reistad,Helge                   N. Sigdal If           2:51:26 +1:00:1615     
 16	Rustand,Magne                   Protan BIL             2:52:32 +1:01:2226     
 17	Faugli,Per Einar                Åssiden If             3:00:44 +1:09:3433     
 18	Halvorsen,Svein O.              Sturla                 3:55:19 +2:04:096    
Resultatliste M10 Menn 60-64Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Larsen,Helge                    Mjøndalen IF           2:06:41 +  00:0026     
 2	Vaa,Tor Dyre                    Skiptvet Il            2:11:56 +  05:151      
 3	Myhra,Jens R.                   Drammen Strong         2:24:47 +  18:0620     
 4	Knutsen,Jan Georg               Sturla                 2:37:20 +  30:3933     
 5	Utengen,Tor                     Utengen Bil            2:41:26 +  34:4532     
 6	Barbo,Atle                      Posten IL              2:43:55 +  37:141      
 7	Herzeth,Tom                     Noteam                 2:58:20 +  51:391      
 8	Kjus,Per                        Draka Kabel            3:00:26 +  53:451      
 9	Gulhaugen,Kåre Langeteig        Lbs                    3:03:59 +  57:1835     
 10	Hafskjold,Per                   Drafn                  3:07:14 +1:00:3333     
 11	Lauritsen,Kjell                 Drafn                  3:07:20 +1:00:3915     
 12	Grinderud,Erik                  Drammen E-Verk         3:47:06 +1:40:2535     
Resultatliste M11 Menn 65-69Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Frøvoll,Elling                  Drafn                  2:16:58 +  00:0018     
 2	Kristoffersen,Halvard           Drafn                  2:19:28 +  02:3028     
 3	Christensen,Oddvar              Sturla                 2:27:28 +  10:3035     
 4	Simestad,Terje                  Kongsberg IF           2:29:04 +  12:0634     
 5	Arnslett,Per                    Sturla                 2:38:10 +  21:1232     
 6	Lau,Jack                        Søre Ål IL             2:44:45 +  27:4735     
Resultatliste M12 Menn 70-74Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Nordal,Jonn                     Liungen                2:23:42 +  00:0016     
 2	Weseth,Dagfinn                  Horten Skiklubbb       3:00:24 +  36:4222     
 DNS	Amundsen,Gunnar                 Grey Nuts                      17     
Resultatliste M13 Menn 75+Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
Ant.gng
 1	Glenne,Hans Petter              Drøbak Frogn           3:02:54 +  00:0013     
 2	Strand,Tore                     Sturla                 3:40:17 +  37:2329   

Hjemmeside:Thorleif Haug Skifestival Kontakt e-post adresse: post@hauern.com

06.03.05 15:38:41 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: DRAMMEN